Finger Lakes presenta este 22 de junio una jornada de ocho carreras con campos variados, distancias entre 1100 y 1664 metros, y opciones de claiming, maiden y allowance. El programa ofrece varios ejemplares con forma reciente sólida, especialmente en las pruebas de arena para velocidad y fondo.
En MasterBets puedes jugar sin preocuparte por la clase del hipódromo, sea A, B o C, porque allí tienes acceso a todas las jugadas exóticas que desees: exacta, trifecta, superfecta y combinaciones especiales. Eso te permite armar tickets flexibles, buscar valor y aprovechar cada carrera.
Como ejemplar fijo de la jornada, Sliceaway, número 4 de la tercera carrera, luce como la mejor base del día. Su 2-1 ML, la distancia de 1600 metros y su perfil competitivo lo convierten en la opción más confiable para sostener tus jugadas principales en Finger Lakes.
Análisis finger lakes resultados – carreras internacionales en vivo
Carrera 1 — 12:55 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Shehanah | 7-2 |
| 2 | 6 | Inouaintalkintome | 4-1 |
| 3 | 5 | Zhen Lou | 5-2 |
Carrera 2 — 1:24 PM — 1100 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anmolo | 5-2 |
| 2 | 4 | Honor For Mandin | 5-1 |
| 3 | 2 | Not My Type | 7-2 |
Carrera 3 — 1:53 PM — 1600 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sliceaway | 2-1 |
| 2 | 1 | Enterprisingly | 3-1 |
| 3 | 5 | Saratoga Sunset | 7-2 |
Datos parx racing free picks – pronóstico carreras americanas – resultados finger lakes racing dudes en vivo
Carrera 4 — 2:22 PM — 1600 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mo Mahomie | 3-1 |
| 2 | 1 | Trinity River | 5-2 |
| 3 | 7 | Propitious | 7-2 |
Carrera 5 — 2:51 PM — 1200 metros
Carrera 6 — 3:20 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Almendro | 3-1 |
| 2 | 9 | Khali’s Dream | 4-1 |
| 3 | 8 | Father Walsh | 6-1 |
Resumen handicapper finger lakes – finger lakes race track – retrospecto americana hoy
Carrera 7 — 3:49 PM — 1664 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Beach Invasion | 5-1 |
| 2 | 8 | Caddiemaster | 5-2 |
| 3 | 7 | Sweet Tone | 4-1 |
Carrera 8 — 4:18 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Runaway Roscoe | 5-2 |
| 2 | 3 | Winston D | 3-1 |
| 3 | 5 | Im Gunna | 7-2 |
¡Sin miedo a ganar!


