Gulfstream Park abre sus puertas este viernes 19 de junio con nueve emocionantes carreras desde las 12:20 PM. La jornada incluye reclamadoras, allowance y optional claiming sobre tapeta y arena. Destacan las yeguas en la primera y la sexta carrera, además de ejemplares de alto nivel en la tercera y octava.
Juega con ventaja en MasterBets365, la plataforma más completa de apuestas online en Latinoamérica. Aprovecha el Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga y un Cashback del 10% sobre tus pérdidas. Regístrate ya y vive la emoción de las carreras con las mejores cuotas del mercado.
Epico (#4) en la séptima carrera (3:31 PM) es mi fijo del día. Con ML de 8-5, parte como favorito en un reclamador de $25,000 sobre 1700 metros de tapeta. Monta M.A. Vasquez, lleva 54,9 kg y viene de buenas actuaciones. Su última victoria y el descargo de peso lo hacen muy difícil de vencer.
Análisis gulfstream park en vivo – carreras americanas en vivo hoy
🏇 CARRERA 1 | 12:20 PM | 1664m (1 Milla 70 yardas) | Tapeta
Clm 8000b Para Yeguas
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Magnetic Beach | 2 | 9-5 | J. Bravo | 57,2 kg |
| 🥈 | Game Energy | 4 | 5-2 | A. Thomas | 57,2 kg |
| 🥉 | Pocket Pair | 6 | 7-2 | M.A. Vasquez | 57,2 kg |
🏇 CARRERA 2 | 12:52 PM | 1200m (6 Furlongs) | Arena
Md 12500 Para Yeguas
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Diamond Dancer | 3 | 2-1 | E. Gonzalez | 57,2 kg |
| 🥈 | My Girl Nina | 7 | 5-2 | L. Reyes | 54,4 kg |
| 🥉 | Runtown | 8 | 7-2 | M.A. Vasquez | 54,4 kg |
🏇 CARRERA 3 | 1:24 PM | 1664m (1 Milla 70 yardas) | Tapeta
Alw 65000n1x Para Ejemplares
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Landman Friday | 1 | 9-5 | R. Maragh | 57,2 kg |
| 🥈 | Venezuelan Hope | 5 | 5-2 | D.A. Herrera | 57,2 kg |
| 🥉 | Genuine Gomo | 4 | 3-1 | M.J. Husbands | 57,2 kg |
Datos gulfstream park programa de hoy – retrospecto de carreras americanas para hoy – gulfstream park carreras en vivo
🏇 CARRERA 4 | 1:56 PM | 1100m (5.5 Furlongs) | Tapeta
Clm 8000b Para Ejemplares
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Schnittker | 5 | 5-2 | M.A. Vasquez | 57,2 kg |
| 🥈 | Love Hate | 2 | 3-1 | D.A. Herrera | 56,2 kg |
| 🥉 | Winrooski | 4 | 7-2 | R. Maragh | 51,3 kg |
🏇 CARRERA 5 | 2:28 PM | 1400m (7 Furlongs) | Arena
Clm 12500 Para Ejemplares de 4y+
🏇 CARRERA 6 | 3:00 PM | 1664m (1 Milla 70 yardas) | Tapeta
OClm 25000n1x Para Yeguas de 3y+
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bojaca Blessing | 4 | 7-5 | L. Reyes | 57,2 kg |
| 🥈 | Olivia Valentina | 3 | 3-1 | S. Camacho | 57,2 kg |
| 🥉 | Ditched | 5 | 7-2 | D.A. Herrera | 57,2 kg |
Hipódromo gulfstream park resultados de hoy – pronosticos gulfstream park – carreras de gulfstream park en vivo
🏇 CARRERA 7 | 3:31 PM | 1700m (1 1/16 Millas) | Tapeta
Clm 25000n2l Para Ejemplares de 3y+
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Epico | 4 | 8-5 | M.A. Vasquez | 54,9 kg |
| 🥈 | No More War | 2 | 5-2 | J.M. Rios | 57,2 kg |
| 🥉 | Yankee Drummer | 6 | 4-1 | S. Camacho | 54,9 kg |
🏇 CARRERA 8 | 4:02 PM | 1400m (7 Furlongs) | Arena
Alw 65000n1x Para Ejemplares de 3y+
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Noble J | 3 | 9-5 | E. Gonzalez | 57,2 kg |
| 🥈 | Khopesh | 2 | 3-1 | D.A. Herrera | 57,2 kg |
| 🥉 | Smoke An A Pancake | 6 | 4-1 | L. Fuenmayor | 54,0 kg |
🏇 CARRERA 9 | 4:34 PM | 1664m (1 Milla 70 yardas) | Tapeta
OClm 35000 Para Ejemplares de 3y+
| # | Nombre | Número | ML | Jockey | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | I’m Sam | 7 | 5-2 | R. Hughes | 54,4 kg |
| 🥈 | Jack Kerouac | 6 | 3-1 | L. Reyes | 57,2 kg |
| 🥉 | Rafaroo | 3 | 7-2 | D.A. Herrera | 57,2 kg |
¡Sin miedo a ganar!


