Parx Racing presenta este martes 12 de mayo una emocionante jornada de diez carreras sobre arena, desde las 12:40 PM hasta las 4:43 PM. Destacan el Clm 5000n1y de yeguas y el Alw 41000n1x state-bred con $41,000 en premios. Nublados y viento leve acompañarán la acción.
¡Apuesta ya en MasterBets365, la plataforma más completa de Latinoamérica! Recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y disfruta de un Cashback del 10% semanal. Vive la emoción de las carreras con las mejores cuotas y promociones exclusivas para ti.
More Than Grace (#7, Carrera 7) llega como fija de la jornada con cuota de 6-5. La yegua de cuatro años muestra excelente forma tras dos victorias consecutivas en optional claiming, dominando a sus rivales con autoridad. Con M.J. Sánchez en la monta, buscará su tercer triunfo al hilo.
Análisis parx racing en vivo – pronóstico carreras americanas
📋 Carrera 1 | 12:40 PM | 1,300 metros (Arena)
Clm 5000n1y – Yeguas de 3 años y más – Claiming $5,000
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 5 | Cloud In The Wind | 6-5 | Favorito claro, buen récord reciente en esta clase |
| 3 | 2Golden Philly | 3-1 | Segunda opción, actuación sólida |
| 7 | Fast Motion | 8-1 | Tercera opción con valor |
📋 Carrera 2 | 1:07 PM | 1,200 metros (Arena)
Md 10000 – Yeguas de 3 años y más – Maiden Claiming $10,000
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 5 | Act Of Faith | 6-5 | Favorito, buena preparación reciente |
| 6 | English Elsa | 3-1 | Segunda opción |
| 3 | Mia Counting | 5-1 | Tercera opción |
📋 Carrera 3 | 1:34 PM | 1,200 metros (Arena)
Clm 12500b – Ejemplares de 3 años y más – Claiming $12,500
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 1 | Vix | 5-2 | Favorito, experiencia en la clase |
| 2 | Iron Sword | 4-1 | Segunda opción, ganador reciente |
| 4 | We Miss Neil | 7-2 | Tercera opción competitiva |
Resultados carreras de caballos hoy – free parx racing picks – marcas hipicas americanas
📋 Carrera 4 | 2:01 PM | 1,200 metros (Arena)
Clm 12500n2l – Potrancas de 3 años – Claiming $12,500
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 4 | Floyness | 6-5 | Favorita clara, mejor actuación |
| 2 | Mariah’s Big Girl | 9-2 | Segunda opción |
| 1 | Alyvia’s Lil Girl | 8-1 | Tercera opción |
📋 Carrera 5 | 2:28 PM | 1,664 metros (Arena)
Clm 12500n3l – Ejemplares de 3 años y más – Claiming $12,500
📋 Carrera 6 | 2:55 PM | 1,664 metros (Arena)
Clm 7500n1y – Ejemplares de 3 años y más – Claiming $7,500
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 1 | Youbetterbejoking | 6-1 | Favorito, experiencia en la distancia |
| 9 | It’s Game Time | 3-1 | Segunda opción, gran récord de carreras |
| 5 | Sal N Louie | 4-1 | Tercera opción |
📋 Carrera 7 | 3:22 PM | 1,300 metros (Arena)
OClm 25000 – Yeguas de 3 años y más – Starter Optional Claiming $25,000
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 7 | More Than Grace | 6-5 | Favorita clara, excelente forma |
| 6 | I Am Rue | 7-2 | Segunda opción |
| 3 | Ringer Card | 6-1 | Tercera opción |
Carreras internacionales en vivo – resultados de parx racing de hoy
📋 Carrera 8 | 3:49 PM | 1,600 metros (Arena)
OClm 25000 – Yeguas de 3 años y más – Starter Optional Claiming $25,000
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 5 | Bulle Babe | 5-1 | Favorita, buena actuación reciente |
| 3 | They Got Curry | 3-1 | Segunda opción |
| 8 | Tiptop | 5-1 | Tercera opción |
📋 Carrera 9 | 4:16 PM | 1,664 metros (Arena)
Alw 41000n1x – Ejemplares de 3 años y más – Allowance $41,000 (State-Bred)
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Zone Runner | 2-1 | Favorito, mejor clase demostrada |
| 4 | Cool Million | 9-2 | Segunda opción |
| 7 | Ponder And Dream | 3-1 | Tercera opción |
📋 Carrera 10 | 4:43 PM | 1,400 metros (Arena)
Clm 7500n1y – Ejemplares de 3 años y más – Claiming $7,500
| # | Nombre | ML | Análisis |
|---|---|---|---|
| 1 | Legal Deal | 6-1 | Favorito, experiencia y consistencia |
| 4 | Try Harder | 5-2 | Segunda opción |
| 5 | Carbonite | 6-1 | Tercera opción |
¡Sin miedo a ganar!


