Thistledown presenta este 18 de mayo una jornada de ocho carreras con opciones parejas en varias distancias. Las pruebas arrancan a las 12:50 PM y se extienden hasta las 4:20 PM, con favoritos claros, alternativas valiosas y múltiples oportunidades para armar jugadas atractivas.
En MasterBets puedes jugar sin importar la clase del hipódromo, ya sea A, B o C, porque tienes acceso a todas las jugadas exóticas que desees. Eso te permite combinar exactas, trifectas, superfectas y demás opciones para buscar mejores dividendos con estrategia.
Como ejemplar fijo de la jornada, Gapper destaca en la octava carrera por su forma reciente, consistencia y perfil competitivo en el lote. Su regularidad lo convierte en una base sólida para sostener combinaciones, especialmente si buscas una jugada con confianza y respaldo.
Análisis thistledown en vivo – pronóstico carreras americanas
Carrera 1
1a — 12:50 PM — 1600 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Vodkatini | 4-1 |
| 2 | 6 | Sacred Connection | 3-1 |
| 3 | 4 | Classy Disposition | 2-1 |
Carrera 2
2a — 1:20 PM — 1100 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Guns And Ships | 2-1 |
| 2 | 1 | Enzito | 5-2 |
| 3 | 6 | Union Swag | 4-1 |
Carrera 3
3a — 1:50 PM — 1100 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kettle Kiss | 2-1 |
| 2 | 5 | Feeling Easy | 3-1 |
| 3 | 6 | Parlay Charlie | 5-2 |
Marcas hipicas americanas – thistledown race results – thistledown picks analysis
Carrera 4
4a — 2:20 PM — 1100 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Credit Check | 5-2 |
| 2 | 3 | Olympic Wings | 4-1 |
| 3 | 6 | Saltmakeshersweet | 9-5 |
Carrera 5
5a — 2:50 PM — 1200 metros
Carrera 6
6a — 3:20 PM — 1200 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A Little Canela | 3-1 |
| 2 | 3 | Larimar | 9-5 |
| 3 | 1 | Austrian Navy | 8-5 |
Carreras americanas en vivo hoy – thistledown resultados – datos thistledown en vivo
Carrera 7
7a — 3:50 PM — 1600 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | My Cajun Lady | 3-1 |
| 2 | 4 | Riobella | 2-1 |
| 3 | 5 | Shieldmewithprayer | 8-1 |
Carrera 8
8a — 4:20 PM — 1200 metros
| Favorito | Núm. | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gapper | 3-1 |
| 2 | 4 | Mutiny | 7-2 |
| 3 | 2 | Dr. Zarnett | 8-1 |
¡Sin miedo a ganar!


