Aqueduct presenta este 10 de abril una jornada de ocho carreras con buenas opciones en distintos niveles, desde allowance hasta maiden special weight. La reunión arranca a la 1:10 PM y ofrece pruebas sobre arena en 1200, 1300, 1600 y 1800 metros, con varios ejemplares en gran momento.
Si vas a jugar, MasterBets te invita a aprovechar el Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga, además de un Cashback de 10% para darle más valor a tu apuesta. Es una oportunidad ideal para seguir la jornada con una inversión más cómoda y mejores condiciones.
Como fijo de la jornada, me quedo con Sir Kartrite (#6) en la segunda carrera. Llega con la combinación más sólida de forma, categoría y posición dentro de un lote accesible, por lo que luce como el ejemplar más confiable para encabezar las jugadas del programa.
Aqueduct datos – resultados carreras aqueduct hoy – análisis aqueduct en vivo hoy
Carrera 1 — 1:10 PM — 1600 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Snide | 1 | 8-5 |
| 2 | Kyle’s Mom | 3 | 4-1 |
| 3 | Vino Frizzante | 5 | 7-2 |
Carrera 2 — 1:38 PM — 1200 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Sir Kartrite | 6 | 2-1 |
| 2 | Thirteen G’s | 3 | 7-2 |
| 3 | Into Inspiration | 2 | 9-2 |
Carrera 3 — 2:11 PM — 1200 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Edistrudis | 3 | 2-1 |
| 2 | Moon Gate | 1 | 7-2 |
| 3 | Elegant | 6 | 8-5 |
Datos carreras de aqueduct hoy – retrospecto de carreras americanas para hoy – aqueduct entries and results
Carrera 4 — 2:44 PM — 1200 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Gualillo | 3 | 9-5 |
| 2 | Diamond Life | 1 | 5-2 |
| 3 | Lough Currane | 5 | 5-1 |
Carrera 5 — 3:16 PM — 1200 metros
Carrera 6 — 3:48 PM — 1300 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Wonder Mist | 7 | 9-5 |
| 2 | The Toy Cannon | 4 | 7-2 |
| 3 | Southeastern | 6 | 8-1 |
Análisis aqueduct en vivo hoy – resultados carreras aqueduct hoy – carreras de aqueduct hoy
Carrera 7 — 4:21 PM — 1600 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | A. P. Slingshot | 8 | 5-1 |
| 2 | Scarlet’s Dream | 1 | 5-1 |
| 3 | Marelow | 7 | 5-2 |
Carrera 8 — 4:53 PM — 1600 metros
| Favorito | Nombre | # | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Booming | 6 | 5-2 |
| 2 | Felonious | 1 | 9-2 |
| 3 | Stream It | 4 | 5-1 |
¡Sin miedo a ganar!


