La Copa Libertadores es el torneo de clubes más prestigioso en Sudamérica. La primera edición se realizó en 1960 y cada año premia al equipo con mejor rendimiento en la temporada a nivel continental.
Si deseas conocer más de la competición, en esta nota, repasaremos todos los campeones de la Copa Libertadores hasta la fecha.
Leer más: Jugadores de la Selección Peruana 2025: ¿Quiénes son y cómo apostar con ellos?
Leer más: Todos los futbolistas peruanos en el extranjero en 2025/2026
¿Qué es la Copa Libertadores y por qué es tan importante?
La Copa Libertadores, organizada por la CONMEBOL, es el equivalente sudamericano de la Champions League. Se juega año a año y sus participantes son los mejores posicionados en las ligas locales (de cada país).
Lista de campeones de la Copa Libertadores año por año
Aquí te presentamos una tabla con todos los campeones de la Copa Libertadores, actualizada hasta la edición 2024:
Año | Campeón | Subcampeón |
1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brasil) |
1962 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
1963 | Santos (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1968 | Estudiantes de La Plata (ARG) | Palmeiras (Brasil) |
1969 | Estudiantes de La Plata (ARG) | Nacional (Uruguay) |
1970 | Estudiantes de La Plata (ARG) | Peñarol (Uruguay) |
1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes de La Plata (ARG) |
1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Perú) |
1973 | Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile) |
1974 | Independiente (Argentina) | São Paulo (Brasil) |
1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
1976 | Cruzeiro (Brasil) | River Plate (Argentina) |
1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brasil) |
1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brasil) |
1981 | Flamengo (Brasil) | Cobreloa (Chile) |
1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
1983 | Grêmio (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
1984 | Independiente (Argentina) | Grêmio (Brasil) |
1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
1986 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
1987 | Peñarol (Uruguay) | América de Cali (Colombia) |
1988 | Nacional (Uruguay) | Newell’s Old Boys (Argentina) |
1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
1990 | Olimpia (Paraguay) | Barcelona SC (Ecuador) |
1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
1992 | São Paulo (Brasil) | Newell’s Old Boys (Argentina) |
1993 | São Paulo (Brasil) | Universidad Católica (Chile) |
1994 | Vélez Sarsfield (Argentina) | São Paulo (Brasil) |
1995 | Grêmio (Brasil) | Atlético Nacional (Colombia) |
1996 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
1997 | Cruzeiro (Brasil) | Sporting Cristal (Perú) |
1998 | Vasco da Gama (Brasil) | Barcelona SC (Ecuador) |
1999 | Palmeiras (Brasil) | Deportivo Cali (Colombia) |
2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brasil) |
2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (México) |
2002 | Olimpia (Paraguay) | São Caetano (Brasil) |
2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos (Brasil) |
2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
2005 | São Paulo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
2006 | Internacional (Brasil) | São Paulo (Brasil) |
2007 | Boca Juniors (Argentina) | Grêmio (Brasil) |
2008 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) |
2009 | Estudiantes de La Plata (ARG) | Cruzeiro (Brasil) |
2010 | Internacional (Brasil) | Guadalajara (México) |
2011 | Santos (Brasil) | Peñarol (Uruguay) |
2012 | Corinthians (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
2013 | Atlético Mineiro (Brasil) | Olimpia (Paraguay) |
2014 | San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Paraguay) |
2015 | River Plate (Argentina) | Tigres (México) |
2016 | Atlético Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador) |
2017 | Grêmio (Brasil) | Lanús (Argentina) |
2018 | River Plate (Argentina) | Boca Juniors (Argentina) |
2019 | Flamengo (Brasil) | River Plate (Argentina) |
2020 | Palmeiras (Brasil) | Santos (Brasil) |
2021 | Palmeiras (Brasil) | Flamengo (Brasil) |
2022 | Flamengo (Brasil) | Athletico Paranaense (Brasil) |
2023 | Fluminense (Brasil) | Boca Juniors (Argentina) |
2024 | Botafogo (Brasil) | Atlético Mineiro (Brasil) |
Países con más títulos de la Copa Libertadores
Tras la tabla, no hay duda que Brasil y Argentina dominan el historial de este torneo. Aquí un resumen por país:
- Argentina – 25 títulos
- Brasil – 24 títulos
- Uruguay – 8 títulos
- Paraguay – 3 títulos
- Colombia – 3 títulos
- Chile – 1 título
- Ecuador – 1 título
¿Cuáles son los equipos con más Copas Libertadores?
A continuación, el ranking de clubes más ganadores en la historia del torneo:
- Independiente (ARG) – 7 títulos
- Boca Juniors (ARG) – 6 títulos
- Peñarol (URU) – 5 títulos
- River Plate (ARG) – 4 títulos
- Estudiantes (ARG) – 4 títulos
- Flamengo, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, Santos (BRA) – entre 3 y 2 títulos cada uno.
Apuesta en la Copa Libertadores en Masterbets365
Apuesta en la Copa Libertadores con Masterbets365 y aprovecha el bono de bienvenida del 100%. Además del torneo continental, aquí también cubrimos otros campeonatos como la Liga 1, Copa Sudamericana, Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Brasileirao, etc.