El programa de carreras en Churchill Downs para este 30 de octubre de 2025 presenta 10 emocionantes competencias sobre distintas distancias y superficies. Caballos como Explosively (Carrera 1) y Bendoog (Carrera 8) destacan como máximos favoritos según las líneas de dinero, prometiendo una jornada hípica de alto nivel.
¡Potencia tu bankroll para estas carreras! En MasterBets365 obtienes un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga. Además, disfruta de un Cashback del 10% semanal. ¡Aprovecha estos bonos y juega con más ventaja!
Para la jornada del jueves, #5 Explosively (ML 2/1) en la primera carrera se perfila como un ejemplar sólido. Con un historial de clase y velocidad superior, es la apuesta firme para iniciar el día con una victoria.
Churchill Downs picks: Resultados de Churchill Downs hoy carreras americanas
Primera Carrera 1 – 1:00 PM – 1600 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Explosively | 2/1 |
| 2º | 7 | Mo Hope | 9/5 |
| 3º | 6 | Hey Buddy | 4/1 |
Segunda Carrera 2 – 1:29 PM – 1700 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Mustang Lady | 3/1 |
| 2º | 3 | Sister Carlie | 5/2 |
| 3º | 1 | Fearless Lady | 4/1 |
Resultados de Churchill Downs: retrospecto de carreras americanas para hoy
Tercera Carrera 3 – 2:02 PM – 1600 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Penalty Box | 2/1 |
| 2º | 5 | Bold Strength | 9/5 |
| 3º | 6 | Sixtyseven Mustang | 5/1 |
Cuarta Carrera 4 – 2:31 PM – 1600 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Princess Celine | 5/2 |
| 2º | 1 | Shidoni | 3/1 |
| 3º | 9 | Authentic Angel | 6/1 |
Quinta Carrera 5 – 2:57 PM – 1200 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Brooklynn Drew | 8/5 |
| 2º | 8 | Campaign Promises | 2/1 |
| 3º | 2 | Wonder Of You | 8/1 |
Resultados Churchill Downs – pronóstico carreras americanas
Sexta Carrera 6 – 3:26 PM – 1600 metros (Grama)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Cameo Performance | 3/1 |
| 2º | 4 | Out Of Deductions | 7/2 |
| 3º | 9 | Aspenite | 12/1 |
Séptima Carrera 7 – 3:55 PM – 1200 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Subito | 3/1 |
| 2º | 1 | Northern Chill | 7/2 |
| 3º | 3 | Hymn | 4/1 |
Octava Carrera 8 – 4:25 PM – 1600 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 8 | Bendoog | 3/1 |
| 2º | 9 | Gun Party | 7/2 |
| 3º | 7 | Full Screen | 9/2 |
Datos de carreras americanas Churchill Downs hoy – ver carreras americanas en vivo
Novena Carrera 9 – 4:55 PM – 1800 metros (Grama)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Aviso | 3/1 |
| 2º | 5 | Evelyn Louise | 9/2 |
| 3º | 6 | Sheila’s Lion | 6/1 |
Décima Carrera 10 – 5:24 PM – 1400 metros (Arena)
| Posición | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 6 | Smokin Hot Wife | 3/1 |
| 2º | 5 | Suitefourfourthree | 7/2 |
| 3º | 4 | Formaggio | 4/1 |
¡Sin miedo a ganar!


