Belmont At The Big A presenta ocho emocionantes carreras este 17 de mayo con purses que superan los 500.000 dólares. Destacan el Alw 40000s inaugural a las 1:10 PM y el MdSpWt80k estatal para yeguas en la octava competencia. La jornada combina pruebas de arena y grama con distancias entre 1.200 y 1.700 metros.
Juega en MasterBets, la plataforma más completa de apuestas online en Latinoamérica. Recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y disfruta de un Cashback del 10% semanal. Regístrate hoy y multiplica tus ganancias en las carreras de Belmont con las mejores cuotas del mercado.
Datos de Belmont At The Big A hoy 17 de mayo
George Briggs (2ª carrera, #2) es la fija del día con cuota de 4-5. Este ejemplar de Fog Of War presenta el mejor TG (101.3) y TE (101.2) de su competencia, monta el elite F. Prat y entrena Mark Clement. Su última victoria en Aqueduct demuestra su superioridad en grama.
Picks Belmont At The Big A
1ª CARRERA
Hora: 1:10 PM | Distancia: 1.400 metros (Arena) | Condición: Alw 40000s – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Egyptian | 8-5 |
| 2 | New York Scrappy | 9-5 |
| 6 | Come Full Circle | 3-1 |
2ª CARRERA
Hora: 1:38 PM | Distancia: 1.700 metros (Grama) | Condición: OC 45000n2x – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | George Briggs | 4-5 |
| 4 | Iron Max | 5-2 |
| 3 | Outsource | 8-1 |
3ª CARRERA
Hora: 2:06 PM | Distancia: 1.700 metros (Grama) | Condición: Md 75000 – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 7 | Up For An Oscar | 8-5 |
| 3 | Fateful Lightning | 5-2 |
| 1 | Languid | 4-1 |
4ª CARRERA
Hora: 2:36 PM | Distancia: 1.200 metros (Arena) | Condición: Clm 35000b – Yeguas de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Brzina | 1-1 |
| 1 | Cararra | 4-1 |
| 7 | Malu | 5-2 |
5ª CARRERA
Hora: 3:07 PM | Distancia: 1.200 metros (Grama) | Condición: OC 80000b – Yeguas de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Without Cause | 3-1 |
| 2 | I’m Mo Joke | 5-2 |
| 9 | Atarah | 9-5 |
6ª CARRERA
Hora: 3:38 PM | Distancia: 1.700 metros (Grama) | Condición: Md 50000 – Ejemplares de 3 años y más (State-Bred)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 10 | Twenty One Red | 5-1 |
| 9 | Vitalize | 6-1 |
| 5 | Manor Park | 7-2 |
7ª CARRERA
Hora: 4:09 PM | Distancia: 1.600 metros (Arena) | Condición: Clm 55000n2l – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Calling Card | 6-1 |
| 6 | Thirteen G’s | 8-1 |
| 7 | Favorite Day |
4-1 |
8ª CARRERA
Hora: 4:41 PM | Distancia: 1.200 metros (Grama) | Condición: MdSpWt80k – Yeguas de 3 años y más (State-Bred)
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Garden Of Grace | 5-2 |
| 5 | Saint Margaret | 7-2 |
| 2 | Charlottesuniverse | 4-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a ganar!
¡Sin miedo a GANAR!

