Gulfstream Park despide la semana este 21 de marzo con doce emocionantes carreras. La jornada arranca a las 12:50 PM con una prueba de 1500 metros en grama para potrancas de tres años. Destacan competencias como el Texas Glitter Stakes en la décima carrera, con premio de $125,000.
¿Listo para apostar con ventaja? Únete a MasterBets y recibe un Bono Horse Racing del 200% en tu primera recarga. Además, recupera el 10% de tus jugadas con nuestro Cashback semanal. La mejor plataforma de apuestas online en Latinoamérica te espera con las mejores cuotas del hipismo internacional.
Datos de carreras americanas Gulfstream Park hoy
Gosger (Carrera 7, #1) es nuestra fijada del día. Con cuota de 6-5 y $945,245 en premios acumulados, este hijo de Nyquist llega en excelente forma tras trabajar 800 en 49.1. Montado por D. Davis y entrenado por B.P. Walsh, es el rival a vencer en la distancia de 1700 metros.
Datos fijos de Gulfstream Park 21 de marzo
CARRERA 1 – 12:50 PM – 1500m (Grama/Turf)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cape Sounion (IRE) | 5-2 |
| 2 | 7 | Tap This Way | 10-1 |
| 3 | 8 | Aporia | 3-1 |
CARRERA 2 – 1:20 PM – 1000m (Tapeta/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sean Nos Dancing | 15-1 |
| 2 | 5 | Velociraptor | 2-1 |
| 3 | 8 | War To Remember | 3-1 |
CARRERA 3 – 1:51 PM – 1600m (Arena/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brother Brad | 9-5 |
| 2 | 7 | Tut’s Revenge | 8-5 |
| 3 | 5 | Never Say Never | 10-1 |
CARRERA 4 – 2:22 PM – 1664m (Tapeta/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heaven’s Champion | 2-1 |
| 2 | 9 | Excuses | 5-1 |
| 3 | 5 | Liam’s Song | 5-2 |
CARRERA 5 – 2:52 PM – 1300m (Arena/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sweet Dream Lady | 3-1 |
| 2 | 2 | Clean Winner | 2-1 |
| 3 | 3 | My Girl Nina | 5-1 |
CARRERA 6 – 3:22 PM – 1700m (Grama/Turf)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Seawise | 3-1 |
| 2 | 3 | Wittingly | 4-1 |
| 3 | 7 | Globecrest | 5-2 |
CARRERA 7 – 3:52 PM – 1700m (Arena/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gosger | 6-5 |
| 2 | 2 | Navajo Warrior | 4-1 |
| 3 | 4 | Skate Away | 8-1 |
CARRERA 8 – 4:23 PM – 1600m (Grama/Turf)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bojaca Blessing | 5-1 |
| 2 | 11 | La Cantera | 4-1 |
| 3 | 12 | Turino | 9-2 |
CARRERA 9 – 4:54 PM – 1400m (Arena/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Proud American | 2-1 |
| 2 | 8 | To The Eastside | 7-2 |
| 3 | 9 | Big Paradise | 5-2 |
CARRERA 10 – 5:25 PM – 1000m (Grama/Turf)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Throckmorton | 8-1 |
| 2 | 2 | Monster | 6-1 |
| 3 | 8 | Intricate Spirit | 2-1 |
CARRERA 11 – 5:55 PM – 1700m (Tapeta/Dirt)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Let’s Dance Again | 9-2 |
| 2 | 8 | Lois Len | 7-2 |
| 3 | 9 | Compass Rises | 4-1 |
CARRERA 12 – 6:25 PM – 1600m (Grama/Turf)
| Puesto | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | She’s Chloe | 5-1 |
| 2 | 2 | Big Magic (IRE) | 2-1 |
| 3 | 5 | Max | 6-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

