La jornada hípica en Del Mar este 22 de noviembre de 2025 promete emoción con nueve carreras sobre arena. Destacan ejemplares como Carl Say That (ML 2/1) en la primera carrera y Nevada Beach (ML 3/5) como gran favorito en la octava, ofreciendo oportunidades claras para los apostadores.
¡Aprovecha la acción en el Hipódromo Del Mar con MasterBets! Recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y un Cashback de 10% semanal. Disfruta de cuotas competitivas y apuesta con mayor seguridad en tus ejemplares favoritos de la jornada.
Datos para Del Mar hoy 22 de noviembre – Hipódromos internacionales
En la octava carrera, Nevada Beach (Nº 3, ML 3/5) se perfila como el ejemplar fijo de la jornada. Con un impresionante promedio de clase 105 y actuaciones sólidas en distancias similares, es la opción más confiable para incluir en tus boletos.
Carreras americanas en vivo hoy Del Mar pick
Primera Carrera 1 – 4:30 PM | 1600 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Carl Say That | 2/1 |
| 2° | 2 | Beat’s Board | 4/1 |
| 3° | 3 | Definitely Probable | 3/1 |
Segunda Carrera 2 – 5:02 PM | 1600 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | City Of Angels | 5/2 |
| 2° | 1 | Gentlemen’s Club | 5/1 |
| 3° | 2 | Naismith | 6/1 |
Tercera Carrera 3 – 5:32 PM | 1600 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Kid Charlemagne | 2/1 |
| 2° | 5 | Another Juanito | 5/2 |
| 3° | 1 | Classico | 4/1 |
Cuarta Carrera 4 – 6:02 PM | 1300 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Eastwick | 3/1 |
| 2° | 4 | Moonlit Courage | 5/1 |
| 3° | 1 | Tupelo | 4/1 |
Quinta Carrera 5 – 6:62 PM | 1100 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Amelia’s Echo | 8/5 |
| 2° | 9 | Dixie’s Delight | 7/2 |
| 3° | 4 | Free Nomination | 12/1 |
Sexta Carrera 6 – 7:02 PM | 1400 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Freya | 5/2 |
| 2° | 5 | Exington | 4/1 |
| 3° | 2 | Headstrong Ways | 3/1 |
Séptima Carrera 7 – 7:32 PM | 1300 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Christel Clean | 2/1 |
| 2° | 6 | Don’t Ju Forget | 5/2 |
| 3° | 3 | Timekeeper’s Charm | 4/1 |
Octava Carrera 8 – 8:02 PM | 1800 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Nevada Beach | 3/5 |
| 2° | 1 | Indispensable | 3/1 |
| 3° | 4 | British Isles | 6/1 |
Novena Carrera 9 – 8:32 PM | 1200 metros | Arena
| Pos | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Blacksmith | 2/1 |
| 2° | 4 | Authentic Patriot | 6/1 |
| 3° | 7 | Caetus Charlie | 6/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tu dinero!
¡Sin miedo a GANAR!

