Gulfstream Park presenta este 2 de mayo una cartelera amplia con diez carreras que combinan maidens, allowances y stakes, en distancias desde 900 hasta 1700 metros. La jornada ofrece opciones para distintos perfiles de juego, con varios ejemplares que destacan por forma reciente, consistencia y favoritismo en el programa.
En MasterBets puedes aprovechar el Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga y además recibir 10% de Cashback, una combinación ideal para jugar con más respaldo en una fecha tan cargada como esta.
Datos fijos de Gulfstream Park hoy 2 de mayo
Como ejemplar fijo de la jornada, Tapstick, número 2 en la 5ª carrera, se perfila como la opción más sólida por su fuerte favoritismo y constancia. Además de ese punto de apoyo, la tarjeta muestra varios candidatos interesantes en posiciones clave, como Il Principado en la primera, Dorothy en la segunda y One Of One en la séptima. Si buscas armar jugadas más amplias, la reunión parece invitar a combinar favoritos con una o dos sorpresas bien escogidas.
Datos de carreras americanas Gulfstream Park hoy
Carrera 1 — 1:00 PM — 1000 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Il Principado | 7-2 |
| 2 | 8 | Self Loader | 4-1 |
| 3 | 6 | Jaker | 8-1 |
Carrera 2 — 1:34 PM — 900 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dorothy | 8-5 |
| 2 | 1 | Silver Magic | 2-1 |
| 3 | 5 | True Blessing | 5-2 |
Carrera 3 — 2:08 PM — 1500 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Looking For Stars | 7-5 |
| 2 | 6 | Smooth An Easy | 7-2 |
| 3 | 3 | Numinous | 5-2 |
Carrera 4 — 2:45 PM — 1100 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Furys Charm | 8-1 |
| 2 | 2 | Likely Perspective (IRE) | 6-1 |
| 3 | 8 | Game Energy | 6-1 |
Carrera 5 — 3:15 PM — 1700 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tapstick | 1-1 |
| 2 | 3 | My Foolish Notion | 9-5 |
| 3 | 1 | Cadenced | 6-1 |
Carrera 6 — 3:52 PM — 1600 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Laigina | 2-1 |
| 2 | 2 | Spirit Doll | 5-2 |
| 3 | 3 | Classic Move | 10-1 |
Carrera 7 — 4:27 PM — 1700 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | One Of One | 2-1 |
| 2 | 3 | World Traveler | 3-1 |
| 3 | 1 | Amelia | 5-2 |
Carrera 8 — 5:07 PM — 1600 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Redland Rebels | 8-5 |
| 2 | 2 | Wayne’s Law | 5-2 |
| 3 | 4 | My Favorite Bird | 12-1 |
Carrera 9 — 5:47 PM — 1300 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Slew Diva | 3-1 |
| 2 | 8 | Foggy Note | 2-1 |
| 3 | 1 | Nasti Z | 5-2 |
Carrera 10 — 6:17 PM — 1500 metros
| Favorito | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | No More War | 2-1 |
| 2 | 3 | Inherent Promise | 4-1 |
| 3 | 8 | Operatnthunderbolt | 6-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

