La jornada hípica del 2 de noviembre en Gulfstream Park promete emoción con 11 carreras programadas, destacando ejemplares como Colorful Lady (Carrera 1) y Drum Roll (Carrera 8). Analiza los pronósticos y prepárate para un día de competencias intensas en grama, sintético y arena.
¡No te pierdas la acción! En MasterBets365 obtén un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y un cashback del 10% en apuestas perdedoras. Aprovecha esta oportunidad para potenciar tus jugadas con seguridad y beneficios exclusivos.
Datos fijos de Gulfstream Park 2 de noviembre
En la Carrera 11, Abuelo (Nº5, ML 6/5) se perfila como el ejemplar más sólido. Con un alto promedio de clase (91) y consistencia en distancias largas, es la opción ideal para cerrar la jornada con una apuesta confiable.
Picks Gulfstream Park – Carreras de caballos en Español
Primera Carrera 1 – 12:10 PM – 1600 metros (Grama)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Colorful Lady | 3/1 |
| 2º | 1 | Giddy Up Baby | 4/1 |
| 3º | 8 | Hit Song | 5/1 |
Segunda Carrera 2 – 12:39 PM – 1700 metros (Sintética)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Camm’s Princess | 5/2 |
| 2º | 1 | Threedots Andadash | 6/1 |
| 3º | 8 | U Know When U Know | 4/1 |
Tercera Carrera 3 – 1:08 PM – 1000 metros (Grama)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 7 | Scottie Too Hottie | 8/5 |
| 2º | 4 | One Last Bullet | 5/2 |
| 3º | 6 | Magic Solar | 5/1 |
Cuarta Carrera 4 – 1:37 PM – 1000 metros (Sintética)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 3 | Zealot | 9/5 |
| 2º | 5 | Tizasweetlady | 2/1 |
| 3º | 6 | Oscar Bound | 7/2 |
Quinta Carrera 5 – 2:06 PM – 1100 metros (Sintética)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Weitzman | 5/2 |
| 2º | 6 | Chimuelo | 3/1 |
| 3º | 9 | Pepper J | 6/1 |
Sexta Carrera 6 – 2:34 PM – 1700 metros (Grama)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 7 | Corta Fuego | 5/2 |
| 2º | 5 | Murabeh | 7/2 |
| 3º | 1 | Dime Papi | 6/1 |
Séptima Carrera 7 – 3:11 PM – 1300 metros (Arena)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 6 | Willy Nilly | 3/1 |
| 2º | 5 | Zany | 4/1 |
| 3º | 8 | Clean Winner | 5/1 |
Octava Carrera 8 – 3:41 PM – 1700 metros (Grama)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Drum Roll | 5/2 |
| 2º | 1 | World Traveler | 7/2 |
| 3º | 7 | Escape Room | 4/1 |
Novena Carrera 9 – 4:11 PM – 1300 metros (Arena)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 6 | Lou The Body | 9/5 |
| 2º | 5 | Tshiebwe | 2/1 |
| 3º | 3 | Icelander | 4/1 |
Décima Carrera 10 – 4:41 PM – 1600 metros (Grama)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Divin Propos (Fr) | 5/2 |
| 2º | 5 | Relampago Verde | 5/1 |
| 3º | 3 | Lorenz (Brz) | 8/1 |
Undécima Carrera 11 – 5:11 PM – 1664 metros (Sintética)
| Posición | Nº | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Abuelo | 6/5 |
| 2º | 1 | Prince Of Danger | 6/1 |
| 3º | 4 | Shace Sloane | 5/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a ganar!
¡Sin miedo a GANAR!

