Keeneland presenta este 18 de abril una jornada de once carreras con opciones para todos los perfiles de jugador, desde distancias cortas en césped hasta pruebas de mayor exigencia en arena. Los análisis previos destacan varios ejemplares con probabilidades atractivas para buscar combinaciones rentables.
En MasterBets puedes jugar sin importar si el hipódromo es clase A, B o C; tienes libertad total para armar todas las jugadas exóticas que desees, desde exactas y trifectas hasta combinaciones más agresivas. La clave está en aprovechar los escenarios favorables de cada programa.
Pronóstico Keeneland: Fijo de la jornada
Como ejemplar fijo de la jornada, Floodlites en la séptima carrera aparece con argumentos sólidos para sostener una base. Su perfil competitivo y su condición de favorito en el análisis lo convierten en una opción confiable para estructurar tus jugadas con mayor seguridad.
Datos Keeneland hoy 18 de abril
Primera Carrera 1
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 1 |
| Hora | 5:00 PM |
| Distancia | 1700 metros |
| Favorito 1 | Raghba — #4 — 3-1 |
| Favorito 2 | Song Of Sarah — #2 — 2-1 |
| Favorito 3 | Babysitter — #5 — 9-2 |
Segunda Carrera 2
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 2 |
| Hora | 5:32 PM |
| Distancia | 1800 metros |
| Favorito 1 | D Day Sky — #1 — 9-2 |
| Favorito 2 | Whiskey Shot — #8 — 9-5 |
| Favorito 3 | Tiz Freedom — #9 — 3-1 |
Tercera Carrera 3
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 3 |
| Hora | 6:04 PM |
| Distancia | 1100 metros |
| Favorito 1 | Hot Mash — #10 — 3-1 |
| Favorito 2 | Perfect Fugure — #8 — 5-1 |
| Favorito 3 | Capturing — #7 — 8-1 |
Cuarta Carrera 4
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 4 |
| Hora | 6:36 PM |
| Distancia | 1700 metros |
| Favorito 1 | Mary’s Boy Bolt— #5 — 3-1 |
| Favorito 2 | Morunning — #3 — 2-1 |
| Favorito 3 | Baytown Bruiser — #4 — 3-1 |
Quinta Carrera 5
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 5 |
| Hora | 7:08 PM |
| Distancia | 1700 metros |
| Favorito 1 | Blue Mountains — #4 — 8-1 |
| Favorito 2 | Susans Boy — #3 — 4-1 |
| Favorito 3 | Discotheque — #7 — 6-1 |
Sexta Carrera 6
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 6 |
| Hora | 7:40 PM |
| Distancia | 1900 metros |
| Favorito 1 | Kentucky Belle — #9 — 8-5 |
| Favorito 2 | Bless Her — #3 — 6-1 |
| Favorito 3 | Dagmara — #4 — 8-1 |
Séptima Carrera 7
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 7 |
| Hora | 8:12 PM |
| Distancia | 1200 metros |
| Favorito 1 | Floodlites — #1 — 3-1 |
| Favorito 2 | Whatchatakinabout — #7 — 8-5 |
| Favorito 3 | Kalahari Dreams — #3 — 7-2 |
Octava Carrera 8
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 8 |
| Hora | 8:44 PM |
| Distancia | 1100 metros |
| Favorito 1 | Troubleshooting — #1 — 6-1 |
| Favorito 2 | My Own — #8 — 9-2 |
| Favorito 3 | Arrest Me Red — #11 — 3-1 |
Novena Carrera 9
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 9 |
| Hora | 9:16 PM |
| Distancia | 1900 metros |
| Favorito 1 | Stars And Stripes — #1 — 4-1 |
| Favorito 2 | Batten Down — #6 — 2-1 |
| Favorito 3 | Ratte N Roll — #8 — 3-1 |
Décima Carrera 10
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 10 |
| Hora | 9:48 PM |
| Distancia | 2400 metros |
| Favorito 1 | Burnham Square — #6 — 4-1 |
| Favorito 2 | Desvio — #2 — 8-1 |
| Favorito 3 | Utah Beach — #3 — 6-1 |
Undécima Carrera 11
| Dato | Información |
|---|---|
| Carrera | 11 |
| Hora | 10:20 PM |
| Distancia | 1400 metros |
| Favorito 1 | Island Flower — #8 — 4-1 |
| Favorito 2 | Miss Complicated — #12 — 5-1 |
| Favorito 3 | Fast Gun — #3 — 6-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

