Mahoning Valley presenta nueve emocionantes carreras este 23 de febrero de 2026, desde las 1:15 PM hasta las 4:59 PM. La jornada incluye eventos para yeguas y ejemplares con distancias entre 1,100 y 1,600 metros. Honor And Obay, Classic Look y The Pink Z lideran las morning line como principales favoritos del día.
Disfruta la acción hípica en MasterBets365, la plataforma más completa de Latinoamérica. Juega todas las jugadas exóticas que desees: exactas, trifectas, superfectas y pick en todos los hipódromos de Norteamérica. Apuesta fácil, segura y con las mejores cuotas del mercado desde cualquier dispositivo.
The Pink Z (Carrera 5, #1) es nuestra fija del día con morning line de 3-1. Este ejemplar de 58 carreras muestra experiencia sólida con seis victorias y diez segundos puestos. Su última actuación fue excelente, llegando a solo 1½ cuerpo del ganador Chief Buckeye en la misma distancia de 1,200 metros.
Datos mahoning valley picks – Resultados de la carrera Mahoning Valley
🏇 CARRERA 1
Hora: 1:15 PM | Distancia: 1,100 metros (5.5 furlongs) | Tipo: Md 5000 – Yeguas de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Honor And Obay | 2-1 |
| 6 | Stoptalkingsarah | 3-1 |
| 7 | Justtakethecannoli | 5-1 |
🏇 CARRERA 2
Hora: 1:43 PM | Distancia: 1,200 metros (6 furlongs) | Tipo: Clm 10000 – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Magic Motown | 2-1 |
| 5 | Ol’ Nelson | 7-2 |
| 6 | Couple Beers Deep | 5-2 |
🏇 CARRERA 3
Hora: 2:11 PM | Distancia: 1,600 metros (1 milla) | Tipo: OClm 25000 – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Sunset Town | 5-1 |
| 4 | Big Lucky | 3-1 |
| 6 | Ekati’s Way | 7-2 |
Horse racing tips mahoning valley results – carreras americanas hoy en vivo
🏇 CARRERA 4
Hora: 2:39 PM | Distancia: 1,600 metros (1 milla) | Tipo: Md 7500 – Ejemplares de 3 años y más
🏇 CARRERA 5
Hora: 3:07 PM | Distancia: 1,100 metros (5.5 furlongs) | Tipo: Clm 7500 – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | The Pink Z | 3-1 |
| 3 | Midnight Warship | 5-2 |
| 6 | Zakaria | 7-2 |
🏇 CARRERA 6
Hora: 3:35 PM | Distancia: 1,100 metros (5.5 furlongs) | Tipo: Clm 4000 – Yeguas de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Blazing Zenna | 5-1 |
| 6 | Tall Girl | 8-5 |
| 8 | Right Trappe | 15-1 |
Retrospecto mahoning valley carreras en vivo – free picks mahoning valley
🏇 CARRERA 7
Hora: 4:03 PM | Distancia: 1,200 metros (6 furlongs) | Tipo: Clm 15000 – Ejemplares de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | High Strike | 2-1 |
| 8 | Trigger Point | 5-2 |
| 5 | Atkins | 4-1 |
CARRERA 8
Hora: 4:31 PM | Distancia: 1,200 metros (6 furlongs) | Tipo: Alw 26400 – Yeguas de 3 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Queen In The Deck | 5-2 |
| 4 | J Rivers | 7-2 |
| 5 | Khali J | 4-1 |
CARRERA 9
Hora: 4:59 PM | Distancia: 1,200 metros (6 furlongs) | Tipo: Alw 25900 – Ejemplares de 3 años y más


