Parx Racing ofrecerá este 20 de mayo una jornada de 10 carreras en arena, con distancias entre 1100 y 1664 metros. La programación muestra varios lotes parejos, por lo que la lectura de la línea y la forma reciente será clave para encontrar valor y acertar combinaciones.
En MasterBets puedes jugar sin importar si el hipódromo es clase A, B o C; aquí lo importante es aprovechar cada programa y construir tus jugadas con libertad. Puedes hacer exactas, trifectas, superfectas y todas las exóticas que desees, buscando mejores dividendos en cada carrera.
Como ejemplar fijo de la jornada, me quedo con Bold Endeavor en la sexta carrera. Llega con forma reciente muy sólida, buenas actuaciones y perfil de caballo confiable para sostener una base. Si repite su nivel, puede ser el soporte ideal para armar tickets.
Carrera 1 — 12:40 PM — 1100 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Perugia | 9 | 2-1 |
| Laughing Lady | 3 | 4-1 |
| Champagne Mischief | 2 | 6-1 |
Carrera 2 — 1:07 PM — 1664 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Best Bet | 5 | 8-5 |
| Assume Nothing | 6 | 9-5 |
| Mucho Mojo | 1 | 4-1 |
Carrera 3 — 1:34 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Rogue Prince | 1 | 3-1 |
| Change Your Name | 4 | 5-2 |
| Warheaded | 6 | 7-2 |
Análisis pick free parx racing en vivo – resultados pick free parx racing – apuestas parx racing programa
Carrera 4 — 2:01 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Dakota Springs | 5 | 8-5 |
| Rolls Royce Joyce | 2 | 4-1 |
| Tootsie Toes | 6 | 9-5 |
Carrera 5 — 2:28 PM — 1664 metros
Carrera 6 — 2:55 PM — 1664 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Bold Endeavor | 4 | 8-5 |
| Master Of None | 6 | 5-2 |
| New Commission | 7 | 4-1 |
Datos hipodromo parx racing – retrospectos americanas de hoy – parx racing live today
Carrera 7 — 3:22 PM — 1400 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Judy’s Flyer | 5 | 9-5 |
| Melody’s Kiss | 3 | 4-1 |
| Laugh Like Lucy | 1 | 9-2 |
Carrera 8 — 3:49 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Cruise Missile | 2 | 7-2 |
| Et’s Moon Maiden | 1 | 3-1 |
| Mad For Maddy | 4 | 5-2 |
Carrera 9 — 4:16 PM — 1664 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| Warrior’s Ransom | 6 | 4-1 |
| Concrete Faze | 1 | 3-1 |
| Lovely Charm | 3 | 7-2 |
Carrera 10 — 4:43 PM — 1200 metros
| Favorito | N.º | ML |
|---|---|---|
| This Run’s For You | 2 | 3-1 |
| Competitive Saint | 3 | 9-2 |
| Young Squire | 9 | 2-1 |
¡Sin miedo a ganar!


