Aqueduct presenta este domingo 9 de noviembre una carta de nueve carreras con la primera pista a las 12:10 PM. El programa incluye pruebas de 1200 a 1700 metros en superficie de arena y grama, con clases que oscilan entre 67 y 94. Destacan competencias para debutantes en la segunda y quinta postales, además de pruebas de fondo para ejemplares de tres años en adelante.
Apuesta con ventaja en MasterBets este domingo. Tu primera recarga para horse racing recibe un bono del 100% y disfruta de un cashback del 10% en todas tus jugadas. La casa líder en apuestas hípicas te devuelve parte de tu inversión mientras vives la emoción de Aqueduct desde cualquier dispositivo con las mejores cuotas del mercado.
Datos Aqueduct hoy 9 de Noviembre
Snide entra como el favorito indiscutible en la primera carrera con morning line de 3/5. El ejemplar de tres años entrenado por Linda Rice muestra consistencia en sus cinco salidas previas y registra un sólido 26.8% de efectividad para su combinación jinete-entrenador. Con peso ligero de 54.9 kgs y pedigree de Tonalist, dominará los 1600 metros de pista de arena.
Picks de Carreras del hipódromo de Aqueduct
PRIMERA CARRERA 1
Hora: 1:10 PM | Distancia: 1600 metros | Clase: 67
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Snide | 3 | 3/5 |
| Flaming Spirit | 1 | 7/2 |
| Here’syourtrouble | 2 | 5/1 |
SEGUNDA CARRERA 2
Hora: 1:40 PM | Distancia: 1600 metros | Clase: 82
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Courting | 6 | 3/5 |
| Grittiness | 3 | 4/1 |
| Ima Big Bad Wolf | 2 | 9/2 |
TERCERA CARRERA 3
Hora: 2:10 PM | Distancia: 1200 metros | Clase: 89
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Should’ve | 7 | 8/5 |
| Hong Kong Phooey | 8 | 3/1 |
| Throckmorton | 1 | 7/2 |
CUARTA CARRERA 4
Hora: 2:40 PM | Distancia: 1700 metros | Clase: 87
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Grace And Grit | 10 | 8/5 |
| Hello Beauty | 4 | 5/2 |
| Capital Gal | 12 | 5/2 |
QUINTA CARRERA 5
Hora: 3:10 PM | Distancia: 1600 metros | Clase: 82
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Royal Riddle | 9 | 3/1 |
| Whiskey Point | 6 | 7/2 |
| The Obliterator | 3 | 5/1 |
SEXTA CARRERA 6
Hora: 3:39 PM | Distancia: 1200 metros | Clase: 89
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| City Blocks | 9 | 8/5 |
| Silsbee | 3 | 2/1 |
| Majestic Return | 11 | 5/2 |
SÉPTIMA CARRERA 7
Hora: 4:09 PM | Distancia: 1700 metros | Clase: 77
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Fire Agate | 10 | 3/1 |
| Night Jasmine | 1 | 7/2 |
| Kat Stormy | 8 | 4/1 |
OCTAVA CARRERA 8
Hora: 4:39 PM | Distancia: 1600 metros | Clase: 85
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Doomed | 2 | 5/2 |
| Desperate Proposal | 8 | 4/1 |
| Bulldoze | 10 | 9/2 |
NOVENA CARRERA 9
Hora: 5:09 PM | Distancia: 1700 metros | Clase: 94
| Nombre del Ejemplar | Número | ML |
|---|---|---|
| Hamilton’s Way | 3 | 5/2 |
| Gotta Guy | 16 | 3/1 |
| Real Savvy | 1 | 4/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

