La cartelera del miércoles 8 de julio en Delaware Park presenta diez competencias con varias oportunidades para los apostadores. Entre los principales favoritos destacan Flee, Normandy Hero, Bertie’s Cause, Woodruff y Hoodlum, mientras que la mejor carta del programa parece ser Stone Cold Flex (Carrera 6, Nº1), un ejemplar que llega en excelente forma tras una sólida victoria y reúne las mejores credenciales para repetir.
No dejes pasar la acción y apuesta en MasterBets, donde puedes aprovechar el Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga para comenzar con mayor banca. Además, disfruta de un Cashback del 10%, una promoción ideal para respaldar tus jugadas durante toda la jornada de Delaware Park.
Flee(Carrera 1, Nº5 – ML 32). Mantiene una línea ascendente en sus últimas actuaciones y cuenta con una combinación de entrenador y jinete que atraviesa un buen momento. Es la mejor opción del programa para construir apuestas sencillas y combinadas.
Datos picks delaware park – retrospecto de carreras americanas para ho
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | 12:20 PM | 1600 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Flee | 5 | 3-2 |
| Essential Girl | 6 | 5-2 |
| Margaret P | 8 | 5-1 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 2 | 12:52 PM | 1000 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Lucky Siete | 4 | 5-2 |
| Brisk Alley | 7 | 7-2 |
| Midnight Ride | 3 | 6-1 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 3 | 1:24 PM | 1000 m (Grama) |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Normandy Hero | 8 | 5-2 |
| Power Attack | 5 | 7-2 |
| Where’s Ray | 1 | 5-1 |
Hipódromo delaware park results – datos de las carreras americanas – análisis delaware park en vivo
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 4 | 1:56 PM | 1200 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Bertie’s Cause | 5 | 2-1 |
| Ada May | 2 | 3-1 |
| Latest Edition | 3 | 4-1 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 5 | 2:28 PM | 1700 m (Grama) |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 6 | 3:00 PM | 1664 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Hoodlum | 7 | 7-2 |
| Stone Cold Flex | 1 | 4-1 |
| Guaponess | 2 | 5-1 |
Marcas hípicas americanas – delaware park picks – pronosticos carreras americanas
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 7 | 3:32 PM | 1664 m (Grama) |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Magnolia Wind | 10 | 2-1 |
| Tiki Bar | 2 | 7-2 |
| Nicky Jolene | 9 | 7-2 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 8 | 4:04 PM | 1100 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Double Edge Sword | 1 | 6-5 |
| Curlins Cruzin | 3 | 4-1 |
| Reverend Moon | 6 | 5-2 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 9 | 4:36 PM | 1200 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Picture This | 3 | 7-2 |
| Radical Right | 2 | 9-5 |
| Paris Prince | 4 | 5-2 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 10 | 5:08 PM | 1200 m |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Reece’s Drama | 3 | 8-1 |
| Paperback Edition | 2 | 7-2 |
| Campaign Mischief | 10 | 8-1 |
¡Sin miedo a ganar!


