El sábado 22 de noviembre de 2025, Tampa Bay Downs presenta una emocionante jornada de 9 carreras. Destacan ejemplares como Thee New Beginning (Carrera 1), Wrigleyville (Carrera 5) y Greatest (Carrera 7) como los máximos favoritos según las líneas de dinero oficiales del programa.
¡No te pierdas la acción! En MasterBets obtienes un Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga. Además, recibes un Cashback de 10% semanal. Apuesta con mayor capital y minimiza tus riesgos mientras disfrutas de las mejores carreras.
Datos para Tampa Bay Downs hoy 22 de noviembre
Para la jornada hípica de mañana, Greatest (#10, Carrera 7) se perfila como un ejemplar sólido. Con un ML de 6/5 y el mejor promedio de clase, es el firme candidato para llevarse la victoria en los 1600 metros sobre grama.
Pick de carreras del hipódromo de Tampa Bay
Carrera 1 – 1:33 PM – 1200 metros – Arena
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 2 | Thee New Beginning | 3/1 |
| 2.º | 5 | Timely Reward | 5/2 |
| 3.º | 3 | Naughty Favors | 7/2 |
Segunda Carrera 2 – 2:04 PM – 1200 metros – Arena
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 1 | Top Pocket Pick | 2/1 |
| 2.º | 8 | Dame Gina Marie | 5/2 |
| 3.º | 4 | Magala | 7/2 |
Tercera Carrera 3 – 2:34 PM – 1200 metros – Arena
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Bloody Colors Wave | 2/1 |
| 2.º | 7 | Money Magnettes | 5/2 |
| 3.º | 4 | Sound It Out | 4/1 |
Cuarta Carrera 4 – 3:04 PM – 1200 metros – Arena
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Osprey | 7/2 |
| 2.º | 7 | Imtakinittothebank | 5/1 |
| 3.º | 10 | Mr. Squeaky Wheels | 6/1 |
Quinta Carrera 5 – 3:34 PM – 1700 metros – Grama
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Wrigleyville | 9/5 |
| 2.º | 1 | Curlaine | 5/2 |
| 3.º | 4 | Notable Exchange | 9/2 |
Sexta Carrera 6 – 4:04 PM – 1200 metros – Arena
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 5 | Vesper Chicks | 3/1 |
| 2.º | 12 | Long Gone Sally | 7/2 |
| 3.º | 11 | Racing The Light | 6/1 |
Séptima Carrera 7 – 4:34 PM – 1600 metros – Grama
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 10 | Greatest | 6/5 |
| 2.º | 9 | Hot Cocoa | 5/2 |
| 3.º | 11 | Mappy | 2/1 |
Octava Carrera 8 – 5:04 PM – 1636 metros – Arena
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 6 | Lonely Ride | 3/1 |
| 2.º | 5 | Crabcakes N Beer | 4/1 |
| 3.º | 3 | The Best Distance | 6/1 |
Novena Carrera 9 – 5:35 PM – 1000 metros – Grama
| Pos. | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1.º | 9 | Star’s Image | 5/2 |
| 2.º | 1 | Dark Vintage (Ire) | 3/1 |
| 3.º | 7 | Esperon | 5/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tu dinero!
¡Sin miedo a GANAR!

