Turfway Park presenta nueve carreras el 22 de enero de 2026 con primer pistoletazo a las 6:55 PM. La acción discurre sobre Tapeta en distancias de 1300 a 1700 metros, con emocionantes lides para yeguas de cuatro años y potrancas de tres. La jornada culmina a las 10:55 PM.
Juega hoy en MasterBets, única casa de apuestas donde disfrutas todas las jugadas exóticas—exactas, quinielas, superfectas y pick tres—en cada hipódromo de Norteamérica sin restricciones. Sumérgete en la pasión hípica con herramientas profesionales y promociones exclusivas para la élite del turf.
Vino Rosato (caballo 8, carrera 6) con ML 3-1 es la ficha fija. Viene de un segundo Clm8000, registra velocidad sobresaliente y parte con el plus de bajar de categoría. Su entrenador muestra consistencia en esta pista.
Datos turfway park race track – retrospecto carreras americanas
Carrera 1
Hora: 6:55 PM | Distancia: 1300 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Gathered | 2-1 |
| 3 | Lyric Street | 5-2 |
| 7 | Real Nice Surprise | 8-1 |
Carrera 2
Hora: 7:25 PM | Distancia: 1700 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | Purrfect Girl | 3-1 |
| 9 | Lady Hamilton | 8-1 |
| 11 | Talent Show | 5-2 |
Carrera 3
Hora: 7:55 PM | Distancia: 1600 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | Liberty Bay | 4-1 |
| 4 | Romantic Lead | 5-1 |
| 5 | Air Cav | 7-2 |
Resultados carreras americanas en vivo hoy – free picks turfway park – marcas hípicas americanas
Carrera 4
Hora: 8:25 PM | Distancia: 1600 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | My Romeo Lima | 5-1 |
| 2 | Be Here | 7-2 |
| 5 | Karlwithanarl | 4-1 |
Carrera 5
Hora: 8:55 PM | Distancia: 1300 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | Lighten | 7-2 |
| 4 | Papas Lady | 4-1 |
| 7 | Lets Shance It | 6-1 |
Carrera 6
Hora: 9:25 PM | Distancia: 1600 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 8 | Vino Rosato | 3-1 |
| 7 | I Made It | 5-2 |
| 1 | Sunny’s Flame | 7-2 |
Pronóstico carreras americanas – resultados de turfway park hoy
Carrera 7
Hora: 9:55 PM | Distancia: 1600 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Petronella | 5-2 |
| 2 | Believe In Magic | 7-2 |
| 8 | Queenstown | 4-1 |
Carrera 8
Hora: 10:25 PM | Distancia: 1300 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Mo Quality | 3-1 |
| 7 | Coming In Hot | 4-1 |
| 8 | Dr. Saikali | 9-2 |
Carrera 9
Hora: 10:55 PM | Distancia: 1300 metros
| No. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | Mariposa Moon | 5-2 |
| 5 | Santiana | 7-2 |
| 13 | Oaks Street | 8-1 |
¡Sin miedo a ganar!

