El 1 de febrero de 2026 en Tampa Bay Downs presenta una jornada hípica de nueve carreras, desde las 2:00 PM. Se destacan pruebas en tierra y césped, con ejemplares en categorías maiden, claiming y allowance, ofreciendo un amplio abanico de oportunidades para los aficionados.
¡Aprovecha la jornada en Tampa Bay Downs con MasterBets! Recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y disfruta además de un cashback del 10% en tus apuestas. La plataforma más completa te da la ventaja para respaldar a tus favoritos con mayor capital y seguridad.
Marcas y datos para Tampa Bay Downs hoy 1 de febrero
En la carrera 9 (5:40 PM, 1600m césped), Loveontheleftbank (#1, ML 4-1) se perfila como un ejemplar sólido en Maiden Special Weight. Con un historial consistente de colocaciones recientes, es una opción firme para considerar en las apuestas de esta competencia.
Picks Tampa Bay Downs para hoy
Carrera 1
Hora: 1:30 PM
Distancia: 1200 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 7 | Bramble Bush | 9-5 |
| 3 | Foxy Lady | 3-1 |
| 4 | Captured Darling | 7-2 |
Carrera 2
Hora: 2:00 PM
Distancia: 1400 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Bad Boy Butch | 6-5 |
| 7 | Royal Strike | 8-1 |
| 4 | Commander’s Coin | 8-1 |
Carrera 3
Hora: 3:00 PM
Distancia: 1400 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Queen Diana | 9-2 |
| 2 | Jenn Sweet Jenn | 7-2 |
| 3 | Steady Flo | 3-1 |
Carrera 4
Hora: 3:00 PM
Distancia: 1100 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 7 | Supreme Song | 4-1 |
| 2 | Auger | 8-1 |
| 6 | My Man Woody | 6-1 |
Carrera 5
Hora: 3:30 PM
Distancia: 1200 metros (aproximado, 6 furlongs)
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Lola’s Romance | 4-1 |
| 8 | La Rodada | 7-2 |
| 10 | Duchessa | 5-2 |
Carrera 6
Hora: 4:00 PM
Distancia: 1200 metros (césped)
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Bar Down Express | 9-2 |
| 8 | Riding A Dream | 7-5 |
| 3 | Dr. Perry | 4-1 |
Carrera 7
Hora: 4:34 PM
Distancia: 1600 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Le Touche | 6-1 |
| 2 | Notable Exchange | 6-1 |
| 7 | Accent (GB) | 2-1 |
Carrera 8
Hora: 5:05 PM
Distancia: 1700 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Embrace My Uncle | 7-2 |
| 2 | The Best Distance | 5-1 |
| 8 | El Chispazo | 5-2 |
Carrera 9
Hora: 5:40 PM
Distancia: 1600 metros
| N.º | Nombre del Caballo | ML Aprox. |
|---|---|---|
| 1 | Loveontheleftbank | 4-1 |
| 3 | Pop Art | 7-2 |
| 6 | Smartest | 5-2 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

