La jornada hípica del 9 de enero en Gulfstream Park presenta diez emocionantes carreras, desde maiden para potrancas de 3 años hasta allowance para ejemplares mayores. Los favoritos incluyen a Fear (5a, ML 2-1) en césped y Phoebeinwonderland (9a, ML 5-2) en tapeta, destacándose por su consistencia y bajas probabilidades de apuesta.
¡Aprovecha las mejores cuotas en Gulfstream Park con MasterBets! Recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y un Cashback del 10% semanal. Apuesta con mayor respaldo y convierte cada carrera en una oportunidad de ganar.
En la carrera 3, sobre 1300 metros de arena, Drityah (Número 2, ML 6-5) se perfila como un ejemplar sólido. y muestra buenos números de velocidad (TG 90), siendo una apuesta consistente para la jornada.
Gulfstream Park programa de hoy – datos de carreras americanas gulfstream park hoy
Primera Carrera 1 – 1:20 PM – 1600 metros (Césped)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Call The Bullpen | 5-2 |
| 7 | Miss Magical | 3-1 |
| 1 | Niecey | 9-2 |
Segunda Carrera 2 – 1:50 PM – 1100 metros (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Lovethisbizz | 3-1 |
| 7 | Kazooza | 2-1 |
| 2 | Tactap | 8-1 |
Tercera Carrera 3 – 2:20 PM – 1300 metros (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Drityah | 6-5 |
| 5 | Flatter Fanatic | 5-2 |
| 6 | Five Eyes | 3-1 |
Datos hipicos americanas – resultado de gulfstream park hoy – free picks at gulfstream park
Cuarta Carrera 4 – 2:50 PM – 1100 metros (Tapeta)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 7 | If I Can Dream | 2-1 |
| 5 | Van Cleef | 9-2 |
| 4 | The Last Page | 5-2 |
Quinta Carrera 5 – 3:20 PM – 1000 metros (Césped)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Fear | 2-1 |
| 4 | Itza Lock | 5-2 |
| 3 | Augustinian | 6-1 |
Sexta Carrera 6 – 3:50 PM – 1600 metros (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Lou The Body | 5-1 |
| 5 | Skellig Michael | 9-5 |
| 1 | Miami Frank | 5-2 |
Resultados gulfstream park carreras en vivo – programa de carreras de gulfstream park
Séptima Carrera 7 – 4:20 PM – 1664 metros (Arena)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Camm’s Princess | 8-5 |
| 2 | Mi Triguena | 6-1 |
| 5 | Dialithic | 5-2 |
Octava Carrera 8 – 4:50 PM – 1900 metros (Tapeta)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Gold Sovereign | 5-2 |
| 1 | Operation Overlord | 2-1 |
| 7 | Peak Performer | 5-1 |
Novena Carrera 9 – 5:20 PM – 1100 metros (Tapeta)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 6 | Phoebeinwonderland | 5-2 |
| 2 | Amande | 7-2 |
| 3 | Chosen Factor | 9-2 |
Décima Carrera 10 – 5:50 PM – 1700 metros (Césped)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Backgammon | 3-1 |
| 7 | One Sweet Girl | 8-1 |
| 6 | Covered In Crystal | 4-1 |
¡Sin miedo a ganar!

