La cartelera de Churchill Downs para este 18 de junio presenta competencias muy atractivas, destacando como principales favoritos Susan’s Boy, Gewurztraminer y Step Forward. Entre los ejemplares con mayores posibilidades de triunfo sobresale Both Sides Of Bad, mientras la jornada promete emociones y excelentes dividendos.
Disfruta toda la acción de Churchill Downs a través de MasterBets, donde no importa si el hipódromo es de categoría A, B o C. Tendrás acceso a todas las jugadas exóticas disponibles, incluyendo exactas, trifectas, superfectas, Pick 3, Pick 4 y mucho más para ganar.
Nuestro ejemplar fijo para la jornada es el número 8, Both Sides Of Bad, en la sexta carrera. Su sólida campaña frente a grupos superiores, combinada con un favorable Morning Line de 2-1, lo convierten en una de las selecciones más confiables del programa de Churchill Downs.
Hipódromo churchill downs en vivo – marcas hípicas americanas
🏇 Carrera 1 – 5:00 PM – 1,100 m (Turf)
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ez Pal | 5-2 |
| 2 | 8 | August | 7-2 |
| 3 | 7 | Randie’s Rascal (GB) | 9-2 |
🏇 Carrera 2 – 5:29 PM – 1,300 m
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Global Sensation | 2-1 |
| 2 | 3 | Derby Date | 3-1 |
| 3 | 7 | Fifty Cent Dollars | 7-2 |
🏇 Carrera 3 – 5:58 PM – 1,700 m
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gewurztraminer | 7-5 |
| 2 | 9 | Military Road | 3-1 |
| 3 | 4 | My Noble Knight | 9-2 |
Datos churchill downs racetrack results – datos hipicos gratis carreras internacionales – retrospecto carreras americanas hoy
🏇 Carrera 4 – 6:27 PM – 1,600 m
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Susan’s Boy | 6-5 |
| 2 | 2 | Kuch | 7-2 |
| 3 | 1 | Lasting Quality | 9-2 |
🏇 Carrera 5 – 6:56 PM – 1,100 m (Turf)
🏇 Carrera 6 – 7:25 PM – 1,700 m
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Both Sides Of Bad | 2-1 |
| 2 | 3 | Bourbon Rage | 7-2 |
| 3 | 4 | Whatever | 9-2 |
Resultados de churchill downs hoy – datos hipicos americanas hoy
🏇 Carrera 7 – 7:54 PM – 1,400 m
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Palacios | 5-2 |
| 2 | 9 | Big Gain | 7-2 |
| 3 | 3 | Attersee | 9-2 |
🏇 Carrera 8 – 8:23 PM – 1,800 m (Turf)
| Favorito | Nº | Ejemplar | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Supercharger | 8-5 |
| 2 | 8 | My Boy Tony | 4-1 |
| 3 | 7 | Rothschild | 6-1 |
¡Sin miedo a ganar!


