Este domingo 30 de noviembre, el hipódromo de Del Mar celebra una emocionante jornada de 9 carreras. Desde las 4:30 PM, destacan pruebas para ejemplares de todas las edades, incluyendo los clásicos Cecil B. DeMille S. (G3) y el Matriarc S. (G1), que prometen máxima competencia.
Maximiza tu experiencia hípica con MasterBets. Obtén un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga y un Cashback de 10% semanal. Es la plataforma ideal para apostar con mayor respaldo y disfrutar de las carreras con una ventaja extra.
Hipódromo Del Mar racing – Pronósticos y Picks
En la carrera 8, Hope Road es el ejemplar fijo de la jornada. Con un imponente ML de 3-5, esta yegua se presenta como la gran favorita para ganar el Bayakoa S. (G3), siendo la apuesta más sólida de la tarde en la pista de arena.
Datos para Del Mar hoy 30 de noviembre
🏇 Carrera 1 – 4:30PM – 1700 m (8.5 furlongs) – Césped
Allowance Optional Claiming | 3 años y más
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Mr. Disrespectful | 8-5 |
| 2º | 4 | Left Hand Man | 5-1 |
| 3º | 5 | Speed Grazy | 10-1 |
🏇 Carrera 2 – 5:02 PM – 1100 m (5.5 furlongs) – Arena
Maiden Special Weight | 3 años y más
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Otto’s Magic | 2-1 |
| 2º | 7 | Team Player | 7-2 |
| 3º | 2 | Little Raymond | 6-1 |
🏇 Carrera 3 – 5:32 PM – 1600 m (1 milla) – Césped
Cecil B. DeMille S. (G3) | 2 años
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 7 | Hey Nay Nay | 7-5 |
| 2º | 1 | Proton | 3-1 |
| 3º | 4 | Unrivaled Time | 8-1 |
🏇 Carrera 4 – 6:02 PM – 1200 m (6 furlongs) – Arena
Allowance Optional Claiming | Potrancas de 2 años
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Libel Proof | 2-1 |
| 2º | 5 | Final Table Lady | 6-1 |
| 3º | 1 | Donttelimewhattodo | 5-1 |
🏇 Carrera 5 – 6:32 PM – 1000 m (5 furlongs) – Césped
Stormy Liberal S. (No Graded) | 3 años y más
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Big City Lights | 4-1 |
| 2º | 4 | Yellow Card | 9-2 |
| 3º | 9 | Unconquerable Keen | 7-2 |
🏇 Carrera 6 – 7:02 PM – 1300 m (6.5 furlongs) – Arena
Allowance Optional Claiming | 3 años y más
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Getaway Car | 5-2 |
| 2º | 4 | Midland Money | 3-1 |
| 3º | 1 | Elwood Blues | 5-1 |
🏇 Carrera 7 – 7:32 PM – 1600 m (1 milla) – Césped
Matriarch S. (G1) | Yeguas 3 años y más
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 9 | Segesta | 7-2 |
| 2º | 6 | Ozara | 8-1 |
| 3º | 1 | Medoro | 6-1 |
🏇 Carrera 8 – 8:02 PM – 1600 m (1 milla) – Arena
Bayakoa S. (G3) | Yeguas 3 años y más
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Hope Road | 3-5 |
| 2º | 3 | Simply Joking | 6-1 |
| 3º | 8 | Warming | 8-1 |
🏇 Carrera 9 – 8:32 PM – 1800 m (1 1/8 millas) – Césped
Maiden Special Weight | 2 años
| Pos. | N.º | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | 12 | Plutarch | 5-2 |
| 2º | 13 | Medici | 9-2 |
| 3º | 5 | Honey’s Choice | 6-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a ganar!
¡Sin miedo a GANAR!

