Este sábado 24 de enero, el hipódromo de Fair Grounds ofrece una cartelera imperdible de nueve carreras comenzando a las 2:45 PM. La jornada promete grandes emociones en arena y grama, analiza a tus favoritos, arma tus combinaciones ganadoras y demuestra tu pasión.
Vive la emoción de Fair Grounds apostando seguro en MasterBets, la plataforma líder en Latinoamérica. Solo aquí encontrarás la ventaja exclusiva de realizar todas las jugadas exóticas del mercado, permitiéndote combinar tus conocimientos hípicos para maximizar tus ganancias en cada competencia del día.
Datos hipódromo Fair Grounds hoy 24 de enero
Destaca la quinta carrera donde Chappelle #1, surge como el gran favorito de la tarde. No dejes pasar esta gran oportunidad. Únete hoy a MasterBets, la plataforma más completa del hipismo internacional.
Fair Grounds Picks hoy
1ª Carrera | 2:45 PM | 1664 Metros (Arena)
Clm $5,000n2l | Ejemplares de 3 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 1 | No Rematch | 7-2 |
| 6 | Oliverio | 4-1 |
| 3 | Pyromania | 6-1 |
2ª Carrera | 3:15 PM | 1664 Metros (Arena)
Moc $50,000 | Ejemplares de 3 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 4 | Flash Of Chaos | 5-2 |
| 2 | Special Awakening | 3-1 |
| 3 | Mula | 7-2 |
3ª Carrera | 3:45 PM | 1100 Metros (Grama)
OClm 35000b | Yeguas de 4 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 4 | Highly Wicked | 2-1 |
| 3 | Rue Lala | 5-2 |
| 1 | Tommie G | 4-1 |
4ª Carrera | 4:15 PM | 1200 Metros (Arena)
Alw 55000b | Ejemplares de 4 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 3 | Mister Banderas | 2-1 |
| 1 | Munnings Catsle | 7-2 |
| 4 | Hesper | 9-2 |
5ª Carrera | 4:45 PM | 1200 Metros (Arena)
MdSpWt54k | Ejemplares de 3 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 1 | Chappelle | 9-5 |
| 2 | Unitas | 2-1 |
| 6 | Prime Power | 5-2 |
6ª Carrera | 5:15 PM | 1600 Metros (Grama)
OClm 20000n2x | Yeguas de 4 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 4 | Canal Street | 3-1 |
| 9 | Jojo Bean | 4-1 |
| 8 | Kalil | 8-1 |
7ª Carrera | 5:45 PM | 1200 Metros (Arena)
MdSpWt 54k | Ejemplares de 3 años
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 3 | Fancy Fairlane | 7-2 |
| 8 | Noble Affair | 4-1 |
| 1 | Obelus | 9-2 |
8ª Carrera | 6:15 PM | 1600 Metros (Grama)
OClm 50000n2x | Ejemplares de 4 años y más
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 2 | Pineland | 5-1 |
| 10 | The Process | 4-1 |
| 3 | Cultivate | 8-1 |
9ª Carrera | 6:45 PM | 1700 Metros (Arena)
Md $12,500 | Ejemplares de 3 años y más.
| # | Ejemplar | ML (Morning Line) |
| 4 | Gold Gunner | 7-2 |
| 6 | Royal Irish | 4-1 |
| 5 | Don Pablo | 9-2 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas deportivas y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a Ganar!


