La cartelera de Woodbine para este 2 de julio presenta siete carreras con favoritos bien definidos. Destacan Split Strike en la primera, Flyonbye en la sexta y Beach Cricket en la séptima, mientras que varias pruebas prometen llegadas muy competitivas y excelentes oportunidades para los aficionados al Horse Racing.
Vive toda la emoción de Woodbine con MasterBets y aprovecha el Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga para comenzar con mayor banca. Además, disfruta de un Cashback del 10%, una excelente ventaja para respaldar tus selecciones durante toda la jornada.
Beach Cricket (#5, ML 8-5) luce como el ejemplar más sólido del programa. Viene de un destacado segundo lugar enfrentando un lote similar, posee la mejor cotización del Morning Line y reúne las condiciones para convertirse en la apuesta más confiable del día en Woodbine.
Hipródromo woodbine en vivo – carrera de caballo internacional
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 1 | 3:00 PM | 1000 metros |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Split Strike | 5 | 2-1 |
| Artemus Citylimits | 1 | 5-2 |
| Silent Reserve | 3 | 3-1 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 2 | 3:30 PM | 1300 metros |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Founder’s Day | 6 | 5-2 |
| Kavala | 7 | 3-1 |
| Saucy Name | 4 | 4-1 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 3 | 4:00 PM | 1700 metros |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Black Goddess | 4 | 2-1 |
| Dixie Doll | 3 | 5-2 |
| Serenading Amaya | 1 |
9-2 |
Datos y resultados de woodbine hoy – pronóstico carreras americanas – análisis woodbine racetrack results
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 4 | 4:30 PM | 1500 metros (Grama) |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Keytothepark (AE) | 9 | 9-5 |
| Crumlin Molly | 1 | 2-1 |
| Stratospheric | 4 | 5-2 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 5 | 5:00 PM | 1300 metros |
Resultados woodbine carreras en vivo – retrospecto de carreras americanas para hoy
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 6 | 5:30 PM | 1300 metros |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Flyonbye | 4 | 2-1 |
| Up N The Ante | 8 | 3-1 |
| Tiho Srce | 5 | 4-1 |
| Carrera | Hora | Distancia |
|---|---|---|
| 7 | 6:00 PM | 1500 metros (Grama) |
| Favorito | Nº | ML |
|---|---|---|
| Beach Cricket | 5 | 8-5 |
| Chocolatecroissant (IRE) (AE) | 9 | 9-5 |
| Nile Passage | 8 | 3-1 |
¡Sin miedo a ganar!


