¡Mahoning valley results – carreras americanas hoy en vivo – mahoning valley picks GANA en MasterBets365! La jornada del 1 de abril en Mahoning Valley ofrece ocho carreras de arena con distancias de 1200 y 1600 metros. Desde la primera hasta la octava, los favoritos marcan la pauta: Andy Cant (2-1) en la segunda, Tiz Mia (5-2) en la cuarta y More Than Five (5-2) en la séptima encabezan sus respectivas competencias.
MasterBets es la única casa de apuestas que te permite jugar todas las jugadas exóticas que desees en todos los hipódromos de Norteamérica. Combina exactas, trifectas y superfectas con total libertad. Regístrate ahora y disfruta de la plataforma más completa del continente para vivir la emoción al máximo.
More Than Five (N°3, 5-2) en la séptima carrera es el fijo de la jornada. Viene de ganar cómodamente sobre la milla y baja a 1200 metros con un registro sólido. Su experiencia y velocidad lo convierten en la mejor opción para quedarse con el triunfo sin complicaciones.
Mahoning valley results – carreras americanas hoy en vivo – mahoning valley picks
Primera Carrera – 12:15 PM – 1200 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 3 | Big Amadeus | 8-5 |
| 2º Favorito | 2 | Gamboling Ghost | 7-2 |
| 3º Favorito | 4 | Roundball Rock | 8-1 |
Segunda Carrera 2 – 12:43 PM – 1600 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 3 | So Dialed In | 4-1 |
| 2º Favorito | 2 | All My Life | 5-2 |
| 3º Favorito | 6 | Andy Cant | 2-1 |
Lee también: Pronóstico Parx Racing 1 de abril de 2026
Tercera Carrera 3 – 1:?? PM – 1200 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 6 | Brewing | 8-5 |
| 2º Favorito | 4 | See Spot Run | 5-2 |
| 3º Favorito | 5 | Trikitrak | 3-1 |
Datos mahoning valley – resultados de las carreras internacionales – hipismo gratis carreras americanas
Carrera 4 – 1:39 PM – 1600 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 1 | Tiz Mia | 5-2 |
| 2º Favorito | 2 | Fall In Love | 3-1 |
| 3º Favorito | 5 | Stella E Veloce | 7-2 |
Carrera 5 – 2:07 PM – 1200 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 4 | Weelassie | 3-1 |
| 2º Favorito | 1 | Pyramid Scheme | 5-1 |
| 3º Favorito | 9 | Jasper Maximus | 9-2 |
Carrera 6 – 2:35 PM – 1200 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 1 | Judge Rules | 3-1 |
| 2º Favorito | 2 | Sneaky Sneaky | 7-2 |
| 3º Favorito | 6 | Abubdant Energy | 9-5 |
Marcas para las carreras americanas – datos mahoning valley hoy – racing dudes mahoning valley
Carrera 7 – 3:03 PM – 1200 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 3 | More Than Five | 5-2 |
| 2º Favorito | 1 | Morethanreadyeddie | 3-1 |
| 3º Favorito | 2 | Stormin’unclejack | 7-2 |
Carrera 8 – 3:31 PM – 1200 metros
| Posición | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1º Favorito | 2 | Willie Bird | 2-1 |
| 2º Favorito | 3 | Trigger Point | 3-1 |
| 3º Favorito | 5 | Don’t Stop | 5-1 |
¡Sin miedo a ganar!


