El martes 2 de diciembre, Parx Racing presenta una atractiva jornada con diez carreras. Desde las 1:05 PM, destacan ejemplares como Nantucket (9-5) en la tercera y Beyondexpectations (7-5) en la séptima, ofreciendo emocionantes oportunidades para los aficionados. Analiza los favoritos y prepárate para una tarde de pura emoción hípica.
¿Buscas la plataforma definitiva para tus apuestas hípicas? En MasterBets365 puedes jugar TODAS las jugadas exóticas que desees – exactas, trifectas, superfectas – en todos los hipódromos de EE.UU. No limites tu estrategia, regístrate ahora y transforma tus picks en grandes ganancias con la mayor flexibilidad.
Para la jornada de mañana, Beyondexpectations se perfila como un ejemplar sólido. Participando en la séptima carrera (3:47 PM, 1408m) parte desde el puesto 1 y es el claro favorito (ML 2-1). Su consistente rendimiento reciente lo convierte en una apuesta clave para incluir en tus boletos.
También te puede interesar: Pronóstico Mahoning Valley 2 de diciembre de 2025
Datos parx racing hoy: Marcas para las carreras americanas
Primera Carrera 1a | 1:05 PM | 1210 metros (6 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 6 | Moon Fleet | 4-1 |
| 2 | Melittlefrostgirl | 3-1 |
| 8 | J J’s Honor | 6-1 |
Segunda Carrera 2a | 1:32 PM | 1600 metros (1 milla)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 1 | Alyvia’s Lil Girl | 8-1 |
| 3 | In The Biz | 2-1 |
| 5 | Spectacular Belle | 7-2 |
Tercera Carrera 3a | 1:59 PM | 1308 metros (6.5 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 1 | Nantucket | 9-5 |
| 3 | Never Till Now | 3-1 |
| 5 | Atlantic Cat | 4-1 |
Tabla de dividendos carreras americanas: Resultados de parx racing de hoy
Cuarta Carrera 4a | 2:26 PM | 1207 metros (6 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 2 | Gucci Vision | 9-5 |
| 4 | Compa | 3-1 |
| 6 | Sweet Winner | 7-2 |
Quinta Carrera 5a | 2:53 PM | 1710 metros (1 milla 70 yardas)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 1 | Royal Prado | 5-1 |
| 5 | Reina Mar | 3-1 |
| 3 | Annapolis Girl | 5-2 |
Sexta Carrera 6a | 3:20 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 1 | J C’s Lovin’ Life | 3-1 |
| 6 | Untouchable | 4-1 |
| 3 | Rosie’s Sugarplum | 6-1 |
Parx racing carreras en vivo: Retrospecto de carreras americanas para hoy
Séptima Carrera 7a | 3:47 PM | 1408 metros (7 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 1 | Beyondexpectations | 2-1 |
| 2 | Marcelous Mo | 3-1 |
| 5 | Trotsky | 5-1 |
Octava Carrera 8a | 4:14 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 9 | Panama Limited | 9-2 |
| 1 | Spoonbill | 5-1 |
| 4 | Divine Seeker | 3-1 |
Novena Carrera 9a | 4:41 PM | 1664 metros (1 milla 70 yardas)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 2 | Tunisian Spring | 5-1 |
| 1 | Double Your Money | 2-1 |
| 6 | Silhouette Cove | 4-1 |
Décima Carrera 10a | 5:08 PM |1308 metros (6.5 furlongs)
| # | Nombre del Caballo | Prob. (ML) |
|---|---|---|
| 9 | Bright Kohana | 9-2 |
| 5 | Sonadora Girl | 4-1 |
| 1 | Mexican Sugar | 4-1 |
¡Sin miedo a ganar!

