El programa del 30 de diciembre en Parx Racing presenta diez carreras, desde las 1:05 PM hasta las 5:08 PM. Destacan carreras como la 2 (OClm 25000) con Liberte De Bayeux como favorito y la 8 (FuturStrsB75k) con Mailata liderando las apuestas. La jornada incluye competencias para machos, hembras y juveniles.
Si buscas emoción, MasterBets es la única plataforma donde puedes realizar todas las jugadas exóticas que imagines en cualquier hipódromo de Norteamérica. Apuesta a tus favoritos con total libertad y vive las carreras con más oportunidades de ganar grandes premios.
En la carrera 8, Mailata (número 1, ML 5-2) se perfila como el ejemplar más sólido. Con dos victorias recientes y un historial consistente, es la apuesta firme para cerrar con triunfo en los Futuros Estrellas.
Parx Racing picks – carreras americanas en vivo hoy – retrospectos carreras americanas
Primera Carrera 1 – Clm 7500n1y (1:05 PM, 1200 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Shining Spirit | 5-1 |
| 10 | Peridot Pendant | 3-1 |
| 2 | G’s Fireball | 4-1 |
Segunda Carrera 2 – OClm 25000 (1:32 PM, 1300 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 4 | Liberte De Bayeux | 3-1 |
| 6 | Outdoor Cat | 7-2 |
| 1 | Face The Facts | 4-1 |
Tercera Carrera 3 – OClm 25000 (1:59 PM, 1200 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | No Attitude | 6-1 |
| 4 | I Am Rue | 5-2 |
| 5 | Alyvia Mavis | 7-2 |
Resultados picks for parx racing – retrospecto carreras americanas hoy
Cuarta Carrera 4 – OClm 16000 (2:26 PM, 1400 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Western Woman | 9-2 |
| 5 | Antonacci Girl | 6-1 |
| 9 | Golden Philly | 5-1 |
Quinta Carrera 5 – Clm 10000b (2:53 PM, 1664 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Gametime Gladiator | 7-2 |
| 1 | Majestic Creed | 6-1 |
| 6 | Admiral’s Wave | 5-2 |
Sexta Carrera 6 – MsBhavior75k (3:20 PM, 1200 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 7 | Crown Royal Babe | 3-1 |
| 1 | Smart Philly | 7-2 |
| 5 | Eake | 6-1 |
Pronósticos carreras americanas – resultados parx racing – marcas americanas para hoy
Séptima Carrera 7 – OClm 20000 (3:47 PM, 1700 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 8 | Guaponess | 7-2 |
| 1 | I Feelucky Tonite | 8-1 |
| 2 | Omar Comin | 8-1 |
Octava Carrera 8 – FuturStrsB75k (4:14 PM, 1400 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Mailata | 5-2 |
| 2 | Tough Guy Tony | 4-1 |
| 4 | Red Zone Runner | 9-2 |
Novena Carrera 9 – FuStriFliB75k (4:41 PM, 1400 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Divine Intentions | 5-1 |
| 3 | Law School | 7-2 |
| 7 | Tap Into Grace | 3-1 |
Décima Carrera 10 – Clm 5000n2y (5:08 PM, 1300 metros)
| Número | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 5 | Lord Winsalot | 5-2 |
| 7 | Curlins Cruzin | 3-1 |
| 2 | Romantic Gamble | 7-2 |
¡Sin miedo a ganar!

