Parx Racing presenta este miércoles 11 de marzo una jornada completa con diez emocionantes carreras. Desde las 12:40 PM hasta las 4:43 PM, ejemplares de distintas categorías competirán en distancias que van de los 1100 a los 1664 metros. Destacan las claiming de $5,000 y $25,000, además del maiden special weight para potrillos de tres años.
¿Listo para convertir tu pasión en ganancias? Juega en MasterBets365, la plataforma más completa de apuestas online en Latinoamérica. Aprovecha el Bono Horse Racing del 200% en tu primera recarga y además recibe un Cashback del 10%. ¡No dejes pasar esta oportunidad única!
En la segunda carrera (1:07 PM), Reelin N Dealin (Nº 4) se presenta como la máxima favorita con 2-1 en el morning line. La yegua del Stud Branjam Stable viene de buenas actuaciones y cuenta con el jinete K. Rivera. Su última carrera fue competitiva y hoy busca el primer lugar en los 1400 metros de pista de arena.
Parx racing picks – pronóstico carreras americanas
🏇 Carrera 1 | 12:40 PM | 1300m | Claiming $5,000
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Ducale | 9-2 |
| 5 | Persistent Danger | 4-1 |
| 7 | This Run’s For You | 2-1 |
🏇 Carrera 2 | 1:07 PM | 1400m | Claiming $7,500
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Reelin N Dealin | 2-1 |
| 2 | Redoubtableripken | 3-1 |
| 1 | Davola | 4-1 |
🏇 Carrera 3 | 1:34 PM | 1200m | Claiming $7,500 (Yeguas)
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Be My Queen | 5-2 |
| 2 | Nanisca | 5-1 |
| 3 | Wild Girl | 2-1 |
Datos de carreras americanas hoy – resultados parx racing – parx racing en vivo hoy
🏇 Carrera 4 | 2:01 PM | 1200m | Claiming $7,500 (Yeguas)
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Aegean Sea | 4-1 |
| 4 | I Believe In Magic | 2-1 |
| 7 | Goldcrest | 8-1 |
🏇 Carrera 5 | 2:28 PM | 1664m (1M 70Y) | Claiming $7,500
🏇 Carrera 6 | 2:55 PM | 1100m | Claiming $5,000
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Aggrandize | 4-1 |
| 6 | Fight Fiercely | 3-1 |
| 7 | Magicnthemoonlight | 5-2 |
🏇 Carrera 7 | 3:22 PM | 1664m (1M 70Y) | Starter Optional $16,000
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Gotta Guy | 7-2 |
| 8 | Nogradi | 5-2 |
| 7 | Brave Blend | 4-1 |
Resultados de parx racing de hoy – retrospecto carreras americanas hoy – winner carreras americanas
🏇 Carrera 8 | 3:49 PM | 1400m | Maiden Special Weight $40,000 (3 años)
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 7 | Respighi | 3-1 |
| 2 | Bull Market Run | 5-2 |
| 5 | Sam’s Glory | 4-1 |
🏇 Carrera 9 | 4:16 PM | 1300m | Claiming $25,000
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Harp’s Hot Corner | 3-1 |
| 2 | Get Set | 5-2 |
| 5 | Downtownchalybrown | 9-2 |
🏇 Carrera 10 | 4:43 PM | 1300m | Claiming $5,000
| Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 3 | Romantic Gamble | 9-2 |
| 4 | Golden Wildcat | 3-1 |
| 6 | Competitive Saint | 4-1 |
¡Sin miedo a ganar!


