La jornada hípica del 23 de noviembre en Gulfstream Park presenta 10 emocionantes carreras sobre sintético y arena. Destacan ejemplares como Welcome To America (Carrera 1, ML 6/5) y Back Em Up (Carrera 10, ML 8/5) como firmes candidatos para liderar sus respectivas competencias en distancias que van desde los 1100 hasta los 1700 metros.
¡Potencia tu experiencia hípica con MasterBets! Recibe un Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga y disfruta de un Cashback de 10% semanal. Apuesta con mayor margen y seguridad en los favoritos de Gulfstream Park. ¡Jugar nunca fue tan rentable!
Datos fijos de Gulfstream Park 23 de noviembre
Para la jornada de mañana, «Back Em Up» (Nº1, Carrera 10) se perfila como un ejemplar fijo. Con un ML de 8/5 y un impresionante registro de 3 victorias en 12 salidas, llega en gran forma tras su reciente victoria, siendo la opción más sólida en los 1200 metros sobre arena.
Retrospecto hipódromo Gulfstream Park
Carrera 1
Hora: 1:20 PM
Distancia: 1100 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Welcome To America | 8 | 6/5 |
| 2 | Money Battle | 2 | 7/2 |
| 3 | Dance To Remember | 3 | 6/1 |
Carrera 2
Hora: 1:49 PM
Distancia: 1700 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Message Of Hope | 10 | 3/1 |
| 2 | Animated | 2 | 5/1 |
| 3 | Magic Red | 1 | 9/2 |
Carrera 3
Hora: 2:18 PM
Distancia: 1200 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Thirty Pound Test | 7 | 1/1 |
| 2 | Identity Crisis | 3 | 9/5 |
| 3 | Fighting Words | 6 | 15/1 |
Carrera 4
Hora: 2:48 PM
Distancia: 1100 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Complexed | 9 | 5/2 |
| 2 | Negril | 6 | 4/1 |
| 3 | Sweet Interlude | 3 | 7/2 |
Carrea 5
Hora: 3:18 PM
Distancia: 1664 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Know When U Know | 8 | 9/5 |
| 2 | No Time To Wait | 4 | 7/2 |
| 3 | Stubold | 5 | 15/1 |
Carrera 6
Hora: 3:46 PM
Distancia: 1700 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Radar Loop | 6 | 3/1 |
| 2 | One Sweet Girl | 4 | 9/2 |
| 3 | Imperia Blue | 7 | 5/2 |
Carrera 7
Hora: 4:15 PM
Distancia: 1100 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Maerdama | 1 | 5/2 |
| 2 | Valiant Honor | 2 | 7/2 |
| 3 | Roxy | 8 | 3/1 |
Carrera 8
Hora: 4:45 PM
Distancia: 1700 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Master Chief Mike | 1 | 7/2 |
| 2 | Rawayana | 5 | 4/1 |
| 3 | Coach Kain | 9 | 9/2 |
Carrera 9
Hora: 5:15 PM
Distancia: 1100 metros
Superficie: Sintética
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Miso Spicy | 1 | 9/2 |
| 2 | Wiggle An’ Wine | 5 | 5/1 |
| 3 | Shelovestotravel | 10 | 6/1 |
Carrera 10
Hora: 5:45 PM
Distancia: 1200 metros
Superficie: Arena
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Back Em Up | 1 | 8/5 |
| 2 | Mr. Peeks | 6 | 5/2 |
| 3 | Joey Muscles | 2 | 8/1 |
Carrera 11
Hora: 6:15 PM
Distancia: 1100 metros
Superficie: Arena
| Pos | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigi Cake’s | 1 | 7/2 |
| 2 | The Package | 6 | 2/1 |
| 3 | She’s Lit | 8 | 5/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

