El programa de carreras en Gulfstream Park este 1 de noviembre de 2025 presenta once emocionantes competencias, desde los 1000 hasta los 1700 metros, en diferentes superficies. Analizando los datos de los ejemplares, se destacan caballos como «La Cantera» en la primera carrera y «Teleport» en la sexta como sólidos favoritos según su clase y velocidad promedio.
¡No te pierdas la acción hípica! Juega en MasterBets365 y recibe un Bono Horse Racing del 100% en tu primera recarga. Además, obtén un Cashback de 10% semanal. Apuesta con más ventaja y disfruta de las mejores carreras con tu bankroll reforzado.
Datos de Gulfstream Park hoy gratis 1 de Noviembre
Para la jornada del sábado, «Goodbetterbest» (Carrera 9, Nº2, ML 5/2) se perfila como un ejemplar fijo. Con un alto promedio de clase (93) y velocidad (88), y un historial reciente de ubicaciones, es una opción sólida para incluir en tus boletos.
Retrospecto Gulfstream Park hoy 1 de Noviembre
Primera Carrera 1 – 11:55 AM – 1600 metros (Grama)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | La Cantera (Ire) | 1 | 9/5 |
| 2º | Mom’s Martini | 8 | 3/1 |
| 3º | Alice Fairfax (Gb) | 2 | 7/2 |
Segunda Carrera 2 – 12:23 PM – 1100 metros (Sintética)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Musical Power | 8 | 5/1 |
| 2º | Bella Jak | 7 | 6/1 |
| 3º | Rosie Dozie | 3 | 8/1 |
Tercera Carrera 3 – 12:51 PM – 1600 metros (Arena)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Accelerate Me | 2 | 5/2 |
| 2º | Mr Brizel | 5 | 2/1 |
| 3º | Sponge Time | 3 | 9/2 |
Cuarta Carrera 4 – 1:19 PM – 1000 metros (Sintética)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Mithril | 3 | 2/1 |
| 2º | Game Energy | 9 | 5/2 |
| 3º | Liz Loves Shopping | 8 | 6/1 |
Quinta Carrera 5 – 1:55 PM – 1600 metros (Grama)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Bull By The Horns | 2 | 5/2 |
| 2º | Pax Mundi | 3 | 8/5 |
| 3º | Above The Norm | 7 | 7/2 |
Sexta Carrera 6 – 2:23 PM – 1600 metros (Grama)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Teleport (Ire) | 7 | 8/5 |
| 2º | Behold The King | 1 | 5/2 |
| 3º | Sunrise | 8 | 7/2 |
Séptima Carrera 7 – 3:09 PM – 1300 metros (Arena)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Cruisin Crossbay | 4 | 5/2 |
| 2º | Solitude Dude | 3 | 3/1 |
| 3º | Diamond Knife | 2 | 9/2 |
Octava Carrera 8 – 3:51 PM – 1700 metros (Sintética)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Sals Dream Girl | 2 | 2/1 |
| 2º | One Of One | 4 | 7/2 |
| 3º | Love Mami Love | 6 | 3/1 |
Novena Carrera 9 – 4:30 PM – 1700 metros (Grama)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Goodbetterbest | 2 | 5/2 |
| 2º | Phoenix Of Wit (Ire) | 9 | 3/1 |
| 3º | Turino | 3 | 4/1 |
Décima Carrera 10 – 5:12 PM – 1700 metros (Sintética)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Lookin For Roses | 7 | 3/1 |
| 2º | Venezuelan Hope | 3 | 5/2 |
| 3º | Internal Capital | 6 | 5/1 |
Undécima Carrera 11 – 5:51 PM – 1700 metros (Grama)
| Posición | Nombre | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Candytown | 5 | 3/1 |
| 2º | Jimmy’s Dailys | 7 | 5/2 |
| 3º | Day And Age | 2 | 10/1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a ganar!
¡Sin miedo a GANAR!

