La jornada hípica del 30 de octubre en Belmont At The Big A promete emoción con ocho carreras competitivas. Destacan ejemplares como Never Heather en la primera carrera y Mr Browns Town en la tercera, ambos con favoritismo según el análisis de proyecciones y líneas de dinero.
Resultados Belmont At The Big A – carreras americanas en vivo hoy
¡Potencia tu bankroll para estas carreras! En MasterBets365 obtienes un Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga. Además, recibes un Cashback de 10% semanal. Es el momento perfecto para apostar con mayor respaldo y disfrutar de la emisión en vivo.
Para la jornada del jueves, Mr Browns Town (Carrera 5, Nº9, ML 4/1) se perfila como un ejemplar sólido. Con un promedio de clase de 79 y un potente pedigree, es una apuesta consistente para incluir en tus boletos ganadores.
Primera Carrera 1 – 1:10 PM – 1300 metros – Arena
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Never Heather | 1 | 3/1 |
| 2º | Credit Risk | 2 | 2/1 |
| 3º | Danielle Marie | 3 | 7/2 |
Segunda Carrera 2 – 1:40 PM – 1600 metros – Arena
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Factory Setting | 3 | 5/2 |
| 2º | Baseball Lady | 4 | 4/1 |
| 3º | Chartist | 2 | 3/1 |
Belmont at the big a entries – retrospecto de carreras americanas para hoy
Tercera Carrera 3 – 2:10 PM – 1300 metros – Arena
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Yo Banana Boy | 4 | 9/2 |
| 2º | National Identity | 7 | 6/5 |
| 3º | What’s Up Bro | 3 | 7/2 |
Cuarta Carrera 4 – 2:40 PM – 1300 metros – Arena
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Margarita Molly | 9 | 5/2 |
| 2º | Hire The Hat | 7 | 5/1 |
| 3º | Absolute Smoken | 1 | 3/1 |
Quinta Carrera 5 – 3:10 PM – 1700 metros – Grama
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Mr Browns Town | 9 | 4/1 |
| 2º | Stream It | 14 | 4/1 |
| 3º | Rafa Junior | 2 | 6/1 |
Carreras americanas online – Belmont At The Big A picks for today – marcas americanas para hoy
Sexta Carrera 6 – 3:40 PM – 1600 metros – Arena
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Kuchar | 6 | 5/2 |
| 2º | Best Bet | 7 | 5/1 |
| 3º | Power Seeker | 9 | 3/1 |
Séptima Carrera 7 – 4:10 PM – 1600 metros – Arena
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Collect The Data | 9 | 6/5 |
| 2º | Embraceable Gal | 5 | 6/1 |
| 3º | Fast And Frisky | 7 | 9/2 |
Octava Carrera 8 – 4:40 PM – 1200 metros – Grama
| Posición | Ejemplar | Nº | ML |
|---|---|---|---|
| 1º | Chris’s Song | 16 | 3/1 |
| 2º | Poppy’s Ticket | 14 | 5/2 |
| 3º | Alzero | 15 | 9/2 |
¡Sin miedo a ganar!


