Laurel Park presenta este 14 de mayo una jornada extensa y pareja, con nueve carreras que ofrecen opciones interesantes en grama y arena. Desde la primera hasta la novena, el programa reúne ejemplares con experiencia reciente, buenos trabajos y varias líneas competitivas para armar combinaciones atractivas.
En MasterBets puedes jugar sin preocuparte por la clase del hipódromo, porque si es A, B o C siempre tienes disponibles todas las jugadas exóticas que deseas. La variedad del cartel permite construir exactas, trifectas, superfectas y otras combinaciones con buena creatividad.
Como ejemplar fijo de la jornada destaca Wonder Mist, número 4 en la séptima carrera. Llega con forma sólida, condición favorable y la ventaja de partir con el mejor respaldo del programa, por lo que aparece como una base confiable para múltiples combinaciones.
Resultados laurel park pick – datos de carreras americanas hoy
1.ª carrera — 12:00 PM — 1600 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Triathelon | 4-1 |
| 2 | 4 | Derz Smart | 9-2 |
| 3 | 7 | Dats Tap | 8-1 |
2.ª carrera — 12:29 PM — 1200 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hell Ofa Hillbilly | 3-1 |
| 2 | 3 | Lannister | 7-2 |
| 3 | 1 | Zio Lino | 4-1 |
3.ª carrera — 12:58 PM — 1700 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Firestreak | 4-1 |
| 2 | 6 | Spinning Class | 5-2 |
| 3 | 4 | Magic Beam | 7-2 |
Datos carreras americanas hoy en vivo – analisis laurel park free picks – pronostico hipico internacional laurel picks
4.ª carrera — 1:27 PM — 1200 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cross Of Valor | 3-1 |
| 2 | 5 | Beauxbatons | 5-2 |
| 3 | 7 | Truly Thrilling | 9-2 |
5.ª carrera — 1:56 PM — 1600 metros
6.ª carrera — 2:26 PM — 1600 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dairago (FR) | 6-1 |
| 2 | 12 | Drilling For Gold | 9-2 |
| 3 | 14 | Outrunner | 1-1 |
Resultados laurel park hoy – estadistica de jinetes en laurel park – datos de laurel park para hoy
7.ª carrera — 2:58 PM — 1200 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wonder Mist | 2-1 |
| 2 | 1 | Palacios | 9-2 |
| 3 | 8 | Mizner | 5-2 |
8.ª carrera — 3:28 PM — 1200 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Paco The Taco Man | 3-1 |
| 2 | 1 | Surgical Precision | 2-1 |
| 3 | 2 | Fear Nothing | 7-2 |
9.ª carrera — 3:58 PM — 1100 metros
| Favorito | Nº | Caballo | ML |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sin Boldly | 3-1 |
| 2 | 8 | Clearly Sophia | 5-1 |
| 3 | 3 | Lucky Lis | 8-1 |
¡Sin miedo a ganar!


