Lead informativo: Este lunes 9 de febrero de 2026, Mahoning Valley presenta una jornada de diez carreras con acción desde la 1:15 PM. Destacan competencias como el Clm 5000n2l y el MdSpWt31.8k, con ejemplares de tres años y mayores disputando distancias entre 1100 y 1664 metros en pista de arena.
Apuesta ya en MasterBets, la plataforma más completa de Latinoamérica. Obtén el Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga y disfruta de un Cashback del 10%. Vive la emoción de las carreras con las mejores promociones y cuotas del mercado.
Frame Up (Carrera 1, #5) llega como sólido favorito con ML de 6-5. Su actuación reciente incluye segundo lugar en Clm5000n2l el 7 de enero y cuarto en la misma condición el 22 de enero. El jinete C. Oliveros y el entrenador R.L. Inman buscan la victoria en esta apertura de programa.
Resultados mahoning valley carreras en vivo – datos mahoning valley hoy
Carrera 1 | 1:15 PM | 1664 metros (1 milla 70 yardas)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Frame Up | 6-5 |
| 2° | 3 | Bozaano | 2-1 |
| 3° | 1 | Charlieslitldevil | 7-2 |
Carrera 2 | 1:43 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Rogues A Plotting | 8-5 |
| 2° | 5 | El Canelo One | 4-1 |
| 3° | 7 | Legal Jargon | 3-1 |
Carrera 3 | 2:11 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Feeling Easy | 2-1 |
| 2° | 7 | Mobil Memory | 3-1 |
| 3° | 1 | Chloes Angel | 5-1 |
Retrospectos carreras americanas para hoy – mahoning valley free picks
Carrera 4 | 2:39 PM | 1100 metros (5.5 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Party Pooper | 2-1 |
| 2° | 1 | Matthew’s Patriot | 5-2 |
| 3° | 8 | Gapper | 5-1 |
Carrera 5 | 3:07 PM | 1200 metros (6 furlongs)
Carrera 6 | 3:35 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Dr Spirito | 2-1 |
| 2° | 4 | Shallowbrook | 3-1 |
| 3° | 5 | Rascal Flash | 5-2 |
Carreras americanas en vivo – datos mahoning valley hoy – retrospecto hipico internacional
Carrera 7 | 4:03 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Instigation | 3-1 |
| 2° | 1 | She’s Crafty | 9-2 |
| 3° | 4 | Lionistic | 3-1 |
Carrera 8 | 4:31 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 4 | Here Kitty Kitty | 4-1 |
| 2° | 9 | Miss Foxann | 7-2 |
| 3° | 8 | Luna LLena | 5-2 |
Carrera 9 | 4:59 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Big Prankster | 9-2 |
| 2° | 1 | Megastar | 4-1 |
| 3° | 7 | El Muchacho Alegre | 8-1 |
Carrera 10 | 5:27 PM | 1200 metros (6 furlongs)
| Pos | Número | Nombre | ML |
|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Wild Domain | 3-1 |
| 2° | 6 | Kettle Coalmine | 4-1 |
| 3° | 8 | My For O One Kay | 9-2 |
¡Sin miedo a ganar!


