La jornada hípica de este lunes 1 de diciembre en Mahoning Valley promete emoción con ocho carreras programadas. Destacan ejemplares como Fieldstone (9-5) en la primera y Mizzen The Point (3-1) en la octava, presentando oportunidades atractivas para los aficionados en una variada cartilla de competencias.
¡Vive la emoción de las carreras con MasterBets! Recibe un Bono Horse Racing 100% en tu primera recarga y aumenta tu bankroll. Además, obtén un Cashback de 10% semanalmente. ¡Aprovecha estas promociones exclusivas y apuesta con mayor ventaja!
Para la jornada del lunes, Fieldstone (Carrera 1, N.1, ML 9-5) se perfila como un ejemplar sólido. Con consistentes actuaciones recientes en pista, este hijo de Dialed In llega en óptimas condiciones para buscar la victoria en los 1100 metros.
Mahoning valley en vivo: Marcas para las carreras americanas
Primera Carrera 1 – 1:15 PM – 1100 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Fieldstone | 9-5 |
| 2 | Cryo | 3-1 |
| 7 | Amigo’s Affair | 4-1 |
Segunda Carrera 2 – 1:43 PM – 1200 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 2 | Mitola | 5-2 |
| 4 | Game Performer | 3-1 |
| 5 | Top Frost | 4-1 |
Tercera Carrera 3 – 2:11 PM – 1600 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Bobby’s Gift | 3-1 |
| 3 | Toast To Coast | 7-2 |
| 6 | Poppy’s Pride | 5-2 |
Hipismo internacional en vivo hoy: Mahoning valley carreras en vivo
Cuarta Carrera 4 – 2:39 PM – 1200 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Timely Secret | 3-1 |
| 5 | Loaded Once More | 5-2 |
| 3 | Photo Finish | 5-1 |
Quinta Carrera 5 – 3:07 PM – 1100 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 2 | Corman | 5-1 |
| 8 | J J Valentin | 3-1 |
| 10 | Frame Up | 7-2 |
Sexta Carrera 6 – 3:35 PM – 1200 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Fatih | 7-2 |
| 8 | More Than Five | 5-2 |
| 3 | Game Boy Benny | 9-2 |
Resultados mahoning valley: Tabla de dividendos carreras americanas
Séptima Carrera 7 – 4:03 PM – 1600 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 4 | Eddie M | 3-1 |
| 8 | Silence | 7-2 |
| 1 | John’s Rock | 6-1 |
Octava Carrera 8 – 4:31 PM – 1100 metros
| N. | Caballo | ML |
|---|---|---|
| 1 | Work’n On A Buzz | 5-2 |
| 9 | Mizzen The Point | 3-1 |
| 4 | Little Sister Sue | 5-1 |
¡Sin miedo a ganar!

