Santa Anita Park presenta una jornada de nueve carreras este 14 de marzo con el San Simeon Stakes (G3) como prueba estelar. El programa incluye competencias en grama y arena, con yeguas y ejemplares de diversas categorías disputando importantes premios en pista californiana.
Juega en MasterBets365, la plataforma más completa de apuestas online en Latinoamérica. Aprovecha el Bono Horse Racing 200% en tu primera recarga más un Cashback del 10%. Disfruta de las mejores cuotas y promociones exclusivas para las carreras de Santa Anita Park.
Santa Anita Park picks de hoy
Sumter (1) en la tercera carrera es nuestra fijada del día. Este hijo de War Front llega con cinco victorias en treinta y una actuaciones y mostró excelente forma en su última salida. Con Mike Smith en la monta y Richard Mandella entrenando, parte como el favorito lógico en el San Simeon Stakes.
Santa Anita Park datos de hoy 14 de marzo
🏇 Carrera 1 – 4:00 PM | 1300m (Turf)
OClm 50000 – Yeguas de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Rehearsal (IRE) | 3-1 |
| 1 | Wildfire Princess | 3-1 |
| 6 | Not A Sinner (GB) | 2-1 |
🏇 Carrera 2 – 4:32 PM | 1600m (Arena)
Clm 10000 – Yeguas de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Love Our Family | 8-5 |
| 4 | Perfect Life | 7-2 |
| 1 | Rousing Jewel | 2-1 |
🏇 Carrera 3 – 5:05 PM | 1300m (Turf)
San Simeon S. (G3) – Ejemplares de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Sumter | 5-2 |
| 3 | Genius Jimmy | 3-1 |
| 5 | Seal Team (GB) | 4-1 |
🏇 Carrera 4 – 5:37 PM | 1600m (Arena)
Clm 10000n3l – Ejemplares de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Mighty Kai | 3-1 |
| 6 | Last Call Paul | 7-2 |
| 2 | Dark Marcus | 7-2 |
🏇 Carrera 5 – 6:09 PM | 1200m (Turf)
OClm 20000n1x (State-Bred) – Ejemplares de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Bro Bro | 7-2 |
| 5 | Its A Cinch | 4-1 |
| 9 | Double Jab | 5-1 |
🏇 Carrera 6 – 6:40 PM | 1200m (Arena)
Md 20000 – Potrillos de 3, 4 y 5 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Kid Dynasty | 2-1 |
| 5 | Charmz Away | 3-1 |
| 1 | Treximo | 7-2 |
🏇 Carrera 7 – 7:10 PM | 1600m (Turf)
OClm 80000n2x – Ejemplares de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 2 | Namaron (GER) | 6-1 |
| 3 | Tempus Volat | 6-1 |
| 4 | Iron Man Cal | 5-1 |
🏇 Carrera 8 – 7:40 PM | 1300m (Arena)
OClm 50000n1x – Yeguas de 4 años y más
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 1 | Artisma | 2-1 |
| 6 | Into The Hall | 5-2 |
| 3 | Scary Fast Ride | 6-1 |
🏇 Carrera 9 – 8:10 PM | 1200m (Turf)
MdSpWt70k (State-Bred) – Potrancas de 3 años
| # | Nombre | ML |
|---|---|---|
| 3 | Balaza | 7-2 |
| 8 | A Great Shaking | 4-1 |
| 5 | She’s No Quant | 6-1 |
¡No te quedes fuera de la acción! Únete a MasterBets365 y descubre por qué somos la mejor opción para los amantes de las apuestas hípicas internacionales y los juegos de casino. ¡Regístrate ahora y comienza a multiplicar tus ganancias!
¡Sin miedo a GANAR!

