Este viernes 13 de marzo de 2026, el hipódromo de Santa Anita Park presenta una cartelera de nueve carreras espectaculares. La acción inicia a las 4:00 PM con eventos destacados en grama y arena, incluyendo emocionantes pruebas de reclamo y eventos especiales.
Santa anita park racing – retrospecto de carreras americanas para hoy
Aprovecha la oportunidad de ganar en grande con MasterBets, la plataforma más completa de Latinoamérica. Es la única casa de apuestas donde puedes realizar todas las jugadas exóticas que desees, cubriendo con total seguridad cada uno de los hipódromos de Norteamérica.
En la jornada resaltan favoritos como Irish Element en la segunda y Dorie Miller en la séptima. Con distancias que van desde los 1100 hasta los 1800 metros, cada competencia ofrece un análisis profundo para asegurar el éxito en tus apuestas.
Carreras americanas en vivo hoy – santa anita park resultados de hoy – datos santa anita park handicapping
| Carrera e Información | N° | Ejemplar (Favoritos) | ML (Morning Line) |
|---|---|---|---|
| Carrera 1 – 4:00 PM – 1800 metros (Grama) | |||
| Principal Favorito | 6 | Promissio | 2-1 |
| Enemigo | 4 | Geometry | 8-5 |
| Sorpresa | 1 | Empire’s Classic | 8-1 |
| Carrera 2 – 4:33 PM – 1600 metros (Arena) | |||
| Principal Favorito | 6 | Irish Element | 9-5 |
| Enemigo | 1 | Brahms Mendelssohn | 5-2 |
| Sorpresa | 2 | Stage Run | 4-1 |
| Carrera 3 – 5:05 PM – 1600 metros (Arena) | |||
| Principal Favorito | 5 | Smiling Tizzy | 2-1 |
| Enemigo | 2 | Spun Not Stirred | 5-2 |
| Sorpresa | 1 | White Mountain | 9-2 |
| Carrera 4 – 5:36 PM – 1200 metros (Grama) | |||
| Principal Favorito | 4 | Olivia | 9-5 |
| Enemigo | 3 | Sugar Reign | 4-1 |
| Sorpresa | 8 | Cosmo Friday | 9-2 |
| Carrera 5 – 6:06 PM – 1600 metros (Arena) | |||
| Principal Favorito | 1 | Gogotiz | 5-2 |
| Enemigo | 5 | Good Golly Dolly | 3-1 |
| Sorpresa | 3 | Willow In The Wind [ | 7-2 |
| Carrera 6 – 6:36 PM – 1300 metros (Grama) | |||
| Principal Favorito | 2 | Shangrilama (IRE) | 9-5 |
| Enemigo | 8 | Shin Jidai (GB) | 4-1 |
| Sorpresa | 1 | Headed For Om | 5-1 |
| Carrera 7 – 7:06 PM – 1600 metros (Arena) | |||
| Principal Favorito | 2 | Dorie Miller | 6-5 |
| Enemigo | 5 | Stay In Line | 9-5 |
| Sorpresa | 1 | Lavender Love | 3-1 |
| Carrera 8 – 7:36 PM – 1100 metros (Arena) | |||
| Principal Favorito | 1 | Man Child | 5-2 |
| Enemigo | 10 | Broadway Unions | 5-1 |
| Sorpresa | 3 | Hey Brother | 6-1 |
| Carrera 9 – 8:06 PM – 1600 metros (Grama) | |||
| Principal Favorito | 4 | John Metcalfe | 9-5 |
| Enemigo | 7 | Flash Of Lightning | 4-1 |
| Sorpresa | 8 | Robin Olds | 9-2 |
¡Sin miedo a ganar!

